注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 14:42:29瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
三機一體蜂巢式除濕干燥機說明:尼嘉斯除濕干燥送料三合一系列集干燥除濕及送料三種功能一體,特別適用于自動化程度高,空間緊湊的場所,全體采用IC控制,操作簡單,另提供可隨時監(jiān)控機器除濕效果的露點計供選配,近期結(jié)合歐化設(shè)計的要求,使機器的外形更加美觀,性能更穩(wěn)定,能耗更低
三機一體蜂巢式除濕干燥機說明:
尼嘉斯除濕干燥送料三合一系列集干燥除濕及送料三種功能一體,特別適用于自動化程度高,空間緊湊的場所,全體采用IC控制,操作簡單,另提供可隨時監(jiān)控機器除濕效果的露點計供選配,近期結(jié)合歐化設(shè)計的要求,使機器的外形更加美觀,性能更穩(wěn)定,能耗更低。
三機一體蜂巢式除濕干燥機產(chǎn)品特點:
1、 自動化程度高,減少操作人員勞動強度;
2、 采用日本陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕效果好,性能穩(wěn)定可靠;
3、 除濕干燥及送料是獨立操作;
4、 干燥溫度,再生溫度PID控制;
5、 PLC觸控屏,操作簡單,一目了然;
6、 各種完善的保護電路,具有停機延時除濕功能。
功能及用途:
尼嘉斯牌除濕干燥送料組合集干燥、除濕及送料三種功能為一體,特別適用于處理吸濕性很強的塑料,嚴格控制原料中的水份,是加工高品質(zhì)塑料制品聽關(guān)鍵,本公司采用不著是日本陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,干燥空氣輕松可達到-40℃露點,理想情況下再達到-50℃甚至更低的露點,露點溫度穩(wěn)定,保證了成形塑料制品的物理性能(強度、硬度、透明度等)。該系列產(chǎn)品實現(xiàn)了自動化,降低操作員勞動強度,節(jié)省空間。
規(guī)格表 Specifications
機型 | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 |
保溫桶容量 | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
除濕風量 | m3/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
干燥機耗電量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
再生機耗電量 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
干燥電熱耗電量 | kw | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 12 | 15 |
再生電熱耗電量 | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 |
送料風機耗電量 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
送料機配管 | inch | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
標準件1-真空料斗 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
標準件2-電眼料斗 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
寬度 | Mm | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
深度 | M | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
高度 | Mm | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
重量 | KG | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 |
The specification is subject to change without prior notice.
干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity
原料 | 干燥 溫度 | 干燥 時間 | 比熱 | 原料 比重 | 除濕 前含 水率 | 除濕 后含 水率 | 干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <> | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何選擇所需之除濕機的機型:為達到效率,
請取干燥能力表的 80%,
對照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,則 ND-300 即為適當?shù)倪x擇
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司