注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司
歐化干燥機安方于供料房內,主要用于干燥原料,將干燥好的原料輸送到機臺上使用,可根據用戶的需求,設計成所需容量
歐化干燥機
安方于供料房內,主要用于干燥原料,將干燥好的原料輸送到機臺上使用,可根據用戶的需求,設計成所需容量。
歐化干燥機特點:
1、 下吹風管設計,能均勻分散熱風,保持塑料干燥,溫度穩定,提高干燥效率;
2、 全數位式P.I.D控制,LED狀態顯示;
3、 外觀新穎,外表光亮;
4、 有過熱保護裝置,可減少人為或機械故障所產生之意外;
5、 一周定時自動開關機,以達到省電目的;
6、 選配高溫型時整機為全保溫;
7、 有歐化吸料盒、歐化型腳架、料斗磁鐵、磁力底座(鋁型或不銹鋼型)、風機入口過濾器、熱風回收器、排風空氣濾清器可供選配。
技術參數 Specifications
機 型 | 干燥電熱(kw) | 風 機 | 料斗容量(L) | 外形尺寸(mm) | 腳架尺寸(mm) | 整體高度H2 | 排風管口徑 | 出風管口徑 | 風機腳架尺寸(mm) | 凈重(kg) |
(kw) | H*W*D | H*W*D1 | H3*W3*D3 | |||||||
NHD-20U | 2.2 | 0.12 | 20 | 730*575*325 | 790*450*550 | 1260 | 2″ | 1.5″ | -------------- | 40 |
NHD-40U | 3 | 0.12 | 40 | 760*640*390 | 790*450*550 | 1295 | -------------- | 45 | ||
NHD-80U | 3.9 | 0.12 | 80 | 940*722*475 | 840*550*722 | 1465 | 2.5″ | 2″ | -------------- | 50 |
NHD-120U | 3.9 | 0.12 | 120 | 1210*720*475 | 840*552*722 | 1735 | -------------- | 60 | ||
NHD-160U | 6 | 0.18 | 160 | 1225*822*575 | 920*662*795 | 1825 | 3″ | 2.5″ | -------------- | 90 |
NHD-230U | 6 | 0.18 | 230 | 1505*822*575 | 920*662*795 | 2105 | -------------- | 100 | ||
NHD-300U | 12 | 0.25 | 300 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2185 | -------------- | 130 | ||
NHD-450U | 12 | 0.25 | 450 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | -------------- | 160 | ||
NHD-600U | 18 | 0.5 | 600 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 4″ | 3″ | -------------- | 200 |
NHD-750U | 18 | 0.5 | 750 | 2100*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2780 | -------------- | 220 | ||
NHD-900U | 18 | 0.5 | 900 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 4″ | 4″ | -------------- | 250 |
NHD-1200U | 18 | 0.5 | 1200 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | -------------- | 380 | ||
NHD-1500U | 32 | 1.1 | 1500 | 2950*1542*1250 | 1400*1500*1500 | 3470 | 5″ | 5″ | 1210*560*700 | 495 |
NHD-2000U | 32 | 1.1 | 2000 | 3350*1542*1250 | 1400*1500*1500 | 3870 | 1210*560*700 | 570 | ||
NHD-2500U | 48 | 2.2 | 2500 | 3510*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4050 | 6″ | 6″ | 1210*560*700 | 620 |
NHD-3000U | 48 | 2.2 | 3000 | 3910*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4400 | 1210*560*700 | 700 | ||
NHD-3500U | 64 | 4 | 3500 | 4310*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4800 | 1400*680*800 | 785 | ||
NHD-4000U | 64 | 4 | 4000 | 4050*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 4550 | 8″ | 8″ | 1400*680*800 | 860 |
NHD-4500U | 80 | 5.5 | 4500 | 4350*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5850 | 1400*680*800 | 940 | ||
NHD-5000U | 80 | 5.5 | 5000 | 4650*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5150 | 1400*680*800 | 1050 | ||
NHD-5500U | 96 | 5.5 | 5500 | 4950*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5450 | 1400*680*800 | 1120 | ||
NHD-6000U | 96 | 5.5 | 6000 | 4350*2220*1800 | 1650*2100*2100 | 5100 | 1450*780*850 | 1210 | ||
NHD-6500U | 112 | 7.5 | 6500 | 4600*2220*1800 | 1650*2100*2100 | 5350 | 1450*780*850 | 1285 | ||
NHD-7000U | 112 | 7.5 | 7000 | 4850*2220*1800 | 1650*2100*2100 | 5600 | 1450*780*850 | 1375 | ||
NHD-8000U | 128 | 11 | 8000 | 5350*2220*1800 | 1650*2100*2100 | 5850 | 1450*860*900 | 1445 |
干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity
原料 | 干燥 溫度 | 干燥 時間 | 比熱 | 原料 比重 | 除濕 前含 水率 | 除濕 后含 水率 | 干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <> | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何選擇所需之除濕機的機型:為達到效率,
請取干燥能力表的 80%,
對照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,則 ND-300 即為適當的選擇
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份