注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市李群自動化技術有限公司
一體機設計,無單獨控制柜,安裝便捷,節省空間負載高達 10kg,適用于中負載的搬運場景800mm臂長,覆蓋更廣的工作區域重復定位精度高達±0.02mm精準采用新一代分布式架構控制系統
規格型號 | AH10-0600-0204-2000 | |
軸數 | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標準節拍周期* | 0.44s | |
運動速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規格型號 | AH10-0700-0204-2000 | |
軸數 | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 700mm |
J1 | 350mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標準節拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 9800mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規格型號 | AH10-0700-0204-4000 | |
軸數 | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 700mm |
J1 | 350mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
標準節拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 9800mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規格型號 | AH10-0600-0204-4000 | |
軸數 | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標準節拍周期* | 0.44s | |
運動速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規格型號 | AH10-0800-0204-2000 | |
軸數 | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 800mm |
J1 | 450mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標準節拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 10600mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規格型號 | AH10-0800-0204-4000 | |
軸數 | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 800mm |
J1 | 450mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
標準節拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 10600mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環境 | 環境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份