直流供電(默認) | DC 10-30V |
功耗 | 1.2W |
檢測參數 | TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH無冷凝 |
信號輸出 | RS485輸出(標準Modbus-RTU協(xié)議) |
產品材質 | ABS |
安裝方式 | 托片安裝 |
各監(jiān)測氣體的具體參數表:
檢測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) |
|
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分鐘 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分鐘 |
CH4 | 0~99%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分鐘 |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分鐘 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 分鐘 |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分鐘 |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產品,我司保留更改設計功能和規(guī)格的權利,參數請于購買前參照我司說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備參數。如有出入,恕不另行通知。