SOW系列單級(jí)雙吸中開蝸殼式離心泵,主要供輸送溫度不高于105℃的清水或理化性質(zhì)類似于水的液體。適用于自來水廠、泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶、煉油工業(yè)(一般性液體)等輸送液體的場(chǎng)合。
SOW單級(jí)雙吸中開蝸殼式離心泵技術(shù)參數(shù)
出口直徑:DN=80~500mm
流量:50~4200m3/h(額定點(diǎn))
揚(yáng)程:H=7.6~160m(額定點(diǎn))
試用工作壓力:2.5Mpa;
介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體(固體顆粒≤80mg/L)。
溫度:≤105℃
SOW中開蝸殼式雙吸離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的水力模型,不僅使泵具有優(yōu)異的水力性能,并且沒有軸向力(理論上)這一困繞水泵特別是大型水泵運(yùn)行的難題。泵體、泵蓋、葉輪經(jīng)精密鑄造,過流表面光滑提高了泵的抗汽蝕性能和效率。
根據(jù)輸送介質(zhì)或用戶要求采用填料密封或機(jī)械密封,不受轉(zhuǎn)向限制。對(duì)于填料密封,有足夠的空間用于更換填料。
SOW中開蝸殼式雙吸離心泵工作條件
1.試用工作壓力為2.5MPa;即泵入口壓力+泵揚(yáng)程≤2.5MPa。根據(jù)泵殼承受的zui大壓力,泵體和泵蓋材質(zhì)采用灰口鑄鐵(1.6MPa)、球墨鑄鐵(2.0MPa)、鑄鋼(2.5MPa)。在訂貨時(shí)敬請(qǐng)注明泵的承壓情況或材質(zhì)。
2.介質(zhì):溫度≤105℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體(固體顆粒≤80mg/L)。
型號(hào)意義
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好。該型泵為泵殼中開結(jié)構(gòu),進(jìn)出口均在泵體上,檢修時(shí)只需吊出泵蓋,轉(zhuǎn)子部件便可移出進(jìn)行檢修作業(yè),而不需拆卸管路,十分方便。
根據(jù)需要電動(dòng)機(jī)(驅(qū)動(dòng)機(jī))可以在左端也可在右端,方便現(xiàn)場(chǎng)安裝。結(jié)構(gòu)上縮短轉(zhuǎn)子部件軸向尺寸,軸的鋼性更好,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。設(shè)有泵體密封環(huán),而葉輪密封環(huán)為可選用件。密封環(huán)磨損后可以更換,減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
1.采用油脂潤滑的封閉式滾動(dòng)軸承,維護(hù)簡單,運(yùn)行時(shí)間長。
2.配備恒定油位的油杯,也可用稀油潤滑。
3.選用進(jìn)口(SKF、NSK、NTN)高質(zhì)量軸承,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
結(jié)構(gòu)圖
1 | 泵 體 | 2 | 葉 輪 | 3 | 泵 蓋 | 4 | 水沖洗管部件 |
5 | 密 封 環(huán) | 6 | 管 堵 | 7 | O形密封圈 | 8 | 密 封 體 |
9 | 密封壓蓋或填料壓蓋 | 10 | 擋 水 圈 | 11 | 軸承壓蓋 | 12 | 軸 承 體 |
13 | 軸 | 14 | 骨 架 油 封 | 15 | 彈性擋圈 | 16 | 軸承擋圈 |
17 | 軸 套 | 18 | 機(jī)械密封或填料密封 | 19 | 軸 承 套 | 20 | 軸 承 |
21 | 軸承墊圈 | 22 | 碟 形 彈 簧 | 23 | 鎖緊螺母 | 24 | 恒位液位計(jì) |
25 | 安 全 塞 | 26 | 油 標(biāo) 器 |
|
|
|
|
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 可供選擇的材料(可另選) |
軸 | 45、2Cr13(不銹鋼) |
泵體、泵蓋 | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵)、ZG230-450 |
葉輪 | HT200、ZCuSn11(青銅)ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
密封環(huán) | HT250、QT400-15、(球墨鑄鐵) |
SOW中開蝸殼離心泵性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity | 壓力 Pressure | 轉(zhuǎn)速 Speed | 電機(jī)功率 Power | 效率 Efficiency | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||
XBD80-220(I)SOW |
| 22 | 6.1 | 0.17 | 1480 | 5.5 | 82 |
83.5 | 23.2 | 0.138 | |||||
121 | 33.6 | 0.1 | |||||
A | 20 | 5.6 | 0.148 | 4 | 81 | ||
77.2 | 21.4 | 0.118 | |||||
108 | 30 | 0.087 | |||||
B | 17.5 | 4.86 | 0.124 | 3 | 80.5 | ||
70.4 | 19.6 | 0.098 | |||||
96 | 26.6 | 0.077 | |||||
C | 16 | 4.4 | 0.106 | 3 | 78 | ||
64.4 | 17.9 | 0.082 | |||||
83 | 23 | 0.068 | |||||
| 60 | 16.7 | 0.645 | 2950 | 37 | 82 | |
164.5 | 45.7 | 0.55 | |||||
240 | 66.7 | 0.4 | |||||
A | 59 | 16.3 | 0.58 | 30 | 81 | ||
152.9 | 42.5 | 0.475 | |||||
219 | 60.8 | 0.34 | |||||
B | 55 | 15.3 | 0.49 | 30 | 80.5 | ||
138.5 | 38.5 | 0.39 | |||||
199 | 55.3 | 0.3 | |||||
C | 52 | 14.4 | 0.42 | 22 | 77.8 | ||
128.4 | 35.7 | 0.335 | |||||
170 | 47 | 0.275 | |||||
XBD80-220SOW |
| 17 | 4.7 | 0.16 | 1480 | 4 | 81 |
66.5 | 18.5 | 0.128 | |||||
108 | 30 | 0.078 | |||||
A | 16 | 4.4 | 0.139 | 3 | 80 | ||
71 | 17 | 0.108 | |||||
98 | 27.2 | 0.07 | |||||
B | 15 | 4.2 | 0.118 | 3 | 78 | ||
55.8 | 15.5 | 0.09 | |||||
85 | 23.6 | 0.062 | |||||
C | 14.5 | 4 | 0.1 | 2.2 | 74 | ||
57 | 14.3 | 0.076 | |||||
72 | 20 | 0.061 | |||||
| 60 | 16.6 | 0.62 | 2950 | 30 | 81 | |
134.5 | 37.4 | 0.51 | |||||
218 | 60.6 | 0.32 | |||||
A | 58 | 16.1 | 0.535 | 30 | 80 | ||
124.2 | 34.5 | 0.435 | |||||
197 | 54.7 | 0.28 | |||||
B | 57 | 15.8 | 0.45 | 22 | 78.2 | ||
113 | 31.4 | 0.36 | |||||
170 | 47.2 | 0.25 | |||||
C | 55 | 15.2 | 0.378 | 18.5 | 74 | ||
105 | 29.2 | 0.31 | |||||
142 | 39.4 | 0.24 | |||||
XBD80-280(I)SOW |
| 26 | 7.2 | 0.245 | 1480 | 11 | 78.5 |
104.5 | 29 | 0.225 | |||||
138 | 38.3 | 0.18 | |||||
A | 25 | 6.9 | 0.22 | 11 | 78 | ||
96 | 26.7 | 0.19 | |||||
129 | 35.8 | 0.16 | |||||
B | 22 | 6.1 | 0.195 | 7.5 | 76 | ||
88.1 | 24.5 | 0.16 | |||||
116 | 32.2 | 0.13 | |||||
C | 21 | 5.8 | 0.168 | 5.5 | 75 | ||
79.4 | 22 | 0.13 | |||||
105 | 29 | 0.105 | |||||
| 80 | 22 | 1.07 | 2950 | 75 | 78.5 | |
208 | 57.8 | 0.9 | |||||
280 | 77.8 | 0.775 | |||||
A | 78 | 21.7 | 0.925 | 75 | 77.5 | ||
192.4 | 53.4 | 0.77 | |||||
235 | 65.3 | 0.68 | |||||
B | 75 | 20.8 | 0.775 | 55 | 76 | ||
174.7 | 48.5 | 0.635 | |||||
220 | 61.1 | 0.55 | |||||
C | 74 | 20.5 | 0.64 | 37 | 75 | ||
155 | 43 | 0.5 | |||||
200 | 55.6 | 0.45 | |||||
XBD80-280SOW |
| 22 | 6.1 | 0.259 | 1480 | 7.5 | 77 |
86 | 23.9 | 0.207 | |||||
112 | 31.1 | 0.165 | |||||
A | 21 | 5.8 | 0.218 | 7.5 | 76 | ||
80.4 | 22.3 | 0.181 | |||||
102 | 28.3 | 0.143 | |||||
B | 19.5 | 5.4 | 0.187 | 5.5 | 75 | ||
73.2 | 20.3 | 0.15 | |||||
92 | 25.5 | 0.12 | |||||
C | 18 | 5 | 0.158 | 4 | 74 | ||
66.8 | 18.6 | 0.125 | |||||
82 | 22.8 | 0.105 | |||||
| 60 | 16.7 | 1.02 | 2950 | 75 | 77 | |
172 | 47.8 | 0.825 | |||||
220.5 | 61.2 | 0.66 | |||||
A | 58 | 16.1 | 0.88 | 55 | 76.2 | ||
160 | 44.4 | 0.715 | |||||
203 | 56.3 | 0.57 | |||||
B | 57 | 15.8 | 0.74 | 45 | 63 | ||
146.7 | 40.8 | 0.6 | |||||
188.5 | 52.3 | 0.49 | |||||
C | 56 | 15.5 | 0.61 | 30 | 75 | ||
132.6 | 36.8 | 0.49 | |||||
170 | 47.2 | 0.4 | |||||
XBD80-350(I)SOW |
| 29 | 8.1 | 0.435 | 1480 | 22 | 71.5 |
114.4 | 31.8 | 0.388 | |||||
150 | 41.7 | 0.293 | |||||
A | 26 | 7.2 | 0.375 | 15 | 70.5 | ||
105.5 | 29.3 | 0.33 | |||||
133 | 36.9 | 0.25 | |||||
B | 22 | 6.1 | 0.32 | 15 | 70 | ||
96.3 | 26.8 | 0.275 | |||||
117 | 32.5 | 0.22 | |||||
C | 20 | 5.6 | 0.26 | 11 | 67.5 | ||
87.1 | 24.2 | 0.225 | |||||
102 | 28.3 | 0.179 | |||||
XBD80-350SOW |
| 26 | 7.2 | 0.43 | 1480 | 15 | 73 |
100 | 27.8 | 0.355 | |||||
132 | 36.7 | 0.279 | |||||
A | 22 | 6.1 | 0.37 | 15 | 70 | ||
93.1 | 25.9 | 0.308 | |||||
120 | 33.3 | 0.23 | |||||
B | 20 | 5.6 | 0.31 | 11 | 66 | ||
82.8 | 23 | 0.255 | |||||
98 | 27.2 | 0.228 | |||||
C | 18 | 5 | 0.24 | 7.5 | 64 | ||
70 | 19.4 | 0.2 | |||||
71 | 19.7 | 0.19 | |||||
XBD100-260(I)SOW |
| 38 | 10.6 | 0.235 | 1480 | 11 | 82.5 |
145 | 40.3 | 0.188 | |||||
212 | 58.9 | 0.131 | |||||
A | 37 | 10.3 | 0.201 | 11 | 81 | ||
132.9 | 36.9 | 0.158 | |||||
192 | 53 | 0.115 | |||||
B | 36 | 10 | 0.17 | 7.5 | 79 | ||
122.9 | 34.1 | 0.135 | |||||
173 | 48.1 | 0.102 | |||||
C | 34 | 9.4 | 0.145 | 5.5 | 77.5 | ||
115.9 | 32.2 | 0.11 | |||||
154 | 42.8 | 0.089 | |||||
| 148.5 | 41.3 | 0.9 | 2950 | 90 | 82.5 | |
289 | 80.3 | 0.75 | |||||
375 | 104.2 | 0.62 | |||||
A | 120.8 | 33.6 | 0.785 | 75 | 80.5 | ||
264.9 | 73.6 | 0.63 | |||||
340 | 94 | 0.529 | |||||
B | 70 | 19.4 | 0.675 | 55 | 79 | ||
240.6 | 66.8 | 0.52 | |||||
325 | 90.3 | 0.435 | |||||
C | 60 | 16.7 | 0.572 | 45 | 78 | ||
223.4 | 62 | 0.448 | |||||
295 | 81.9 | 0.36 | |||||
XBD100-260SOW |
| 30 | 8.3 | 0.217 | 1480 | 11 | 81.5 |
123.5 | 34.3 | 0.17 | |||||
170 | 47.2 | 0.125 | |||||
A | 28 | 7.8 | 0.19 | 7.5 | 79.5 | ||
114 | 31.7 | 0.145 | |||||
154 | 42.8 | 0.113 | |||||
B | 26 | 7.2 | 0.163 | 7.5 | 78 | ||
105.9 | 29.4 | 0.125 | |||||
143 | 39.7 | 0.092 | |||||
C | 25 | 6.9 | 0.133 | 5.5 | 76 | ||
99.3 | 27.6 | 0.11 | |||||
131 | 36.4 | 0.079 | |||||
| 52 | 14.4 | 0.88 | 2950 | 75 | 81.5 | |
245.5 | 68.2 | 0.68 | |||||
340 | 94.4 | 0.505 | |||||
A | 51.5 | 14.3 | 0.76 | 55 | 79.5 | ||
227.7 | 63.3 | 0.585 | |||||
310 | 86.1 | 0.535 | |||||
B | 50.5 | 14 | 0.65 | 45 | 77.5 | ||
212.6 | 59 | 0.51 | |||||
280 | 77.8 | 0.37 | |||||
C | 49 | 13.6 | 0.55 | 37 | 76 | ||
195.2 | 54.2 | 0.43 | |||||
260 | 72.2 | 0.315 | |||||
XBD100-320(I)SOW |
| 47 | 13.1 | 0.381 | 1480 | 22 | 80 |
185.5 | 51.5 | 0.312 | |||||
225 | 62.5 | 0.26 | |||||
A | 42 | 11.7 | 0.332 | 18.5 | 79.6 | ||
172.6 | 47.9 | 0.27 | |||||
204 | 56.7 | 0.225 | |||||
B | 38 | 10.6 | 0.279 | 15 | 79.3 | ||
157.5 | 43.8 | 0.225 | |||||
184 | 51.1 | 0.185 | |||||
C | 37 | 10.3 | 0.232 | 11 | 79 | ||
142.8 | 39.7 | 0.185 | |||||
165 | 45.8 | 0.16 | |||||
| 185 | 51.4 | 1.48 | 2950 | 200 | 80 | |
368 | 102.2 | 1.23 | |||||
450 | 125 | 1.02 | |||||
A | 140 | 38.9 | 1.3 | 132 | 79.6 | ||
341.6 | 94.9 | 1.06 | |||||
410 | 113.9 | 0.895 | |||||
B | 100 | 27.7 | 1.1 | 110 | 79.3 | ||
314.8 | 87.4 | 0.9 | |||||
370 | 102.8 | 0.773 | |||||
C | 119 | 33.1 | 0.935 | 90 | 79 | ||
245.4 | 68.2 | 0.74 | |||||
325 | 90.3 | 0.64 | |||||
XBD100-320SOW |
| 50 | 13.9 | 0.36 | 1480 | 18.5 | 78 |
141.5 | 39.3 | 0.295 | |||||
174 | 48.3 | 0.255 | |||||
A | 48 | 13.3 | 0.31 | 15 | 77.6 | ||
131.6 | 36.6 | 0.255 | |||||
164 | 45.6 | 0.216 | |||||
B | 47 | 13.1 | 0.26 | 11 | 77.3 | ||
120 | 33.3 | 0.212 | |||||
152 | 42.2 | 0.179 | |||||
C | 44 | 12.2 | 0.215 | 11 | 77 | ||
112.4 | 31.2 | 0.17 | |||||
143 | 39.7 | 0.141 | |||||
| 70 | 19.4 | 1.46 | 2950 | 132 | 78 | |
283 | 78.6 | 1.19 | |||||
350 | 97.2 | 1.01 | |||||
A | 65 | 18.1 | 1.25 | 110 | 77.6 | ||
263.3 | 73.1 | 1.03 | |||||
330 | 100 | 0.87 | |||||
B | 61.3 | 17 | 1.06 | 90 | 77.3 | ||
237.8 | 66 | 0.84 | |||||
310 | 86.1 | 0.72 | |||||
C | 60.9 | 16.9 | 0.88 | 75 | 77 | ||
215.5 | 60 | 0.69 | |||||
287 | 79.7 | 0.58 | |||||
XBD100-400(I)SOW |
| 70 | 19.4 | 0.63 | 1480 | 45 | 73 |
185.5 | 51.5 | 0.52 | |||||
241.5 | 67 | 0.39 | |||||
A | 65 | 18.1 | 0.53 | 30 | 72 | ||
170.6 | 47.4 | 0.44 | |||||
213 | 59.2 | 0.34 | |||||
B | 62 | 17.2 | 0.46 | 30 | 71 | ||
158.6 | 44 | 0.38 | |||||
190 | 52.8 | 0.312 | |||||
C | 58 | 16.1 | 0.355 | 18.5 | 69 | ||
141.6 | 39.3 | 0.303 | |||||
178 | 49.4 | 0.225 | |||||
XBD100-400SOW |
| 60 | 16.7 | 0.609 | 1480 | 37 | 72 |
163 | 45.3 | 0.52 | |||||
217 | 60.3 | 0.411 | |||||
A | 58 | 16.1 | 0.502 | 30 | 69 | ||
149.9 | 41.6 | 0.44 | |||||
188 | 52.2 | 0.35 | |||||
B | 54 | 15 | 0.429 | 22 | 66.5 | ||
138.4 | 38.5 | 0.375 | |||||
168 | 46.7 | 0.31 | |||||
C | 51 | 14.2 | 0.335 | 18.5 | 63 | ||
121.1 | 33.6 | 0.287 | |||||
135 | 37.5 | 0.258 | |||||
XBD125-240(I)SOW |
| 100 | 27.8 | 0.202 | 1480 | 18.5 | 85.5 |
274.6 | 76.3 | 0.148 | |||||
370 | 102.8 | 0.091 | |||||
A | 92 | 25.6 | 0.183 | 15 | 84.5 | ||
259.3 | 72 | 0.132 | |||||
332 | 92.2 | 0.083 | |||||
B | 82 | 22.8 | 0.159 | 15 | 82.5 | ||
232.4 | 64.5 | 0.106 | |||||
285 | 79.2 | 0.076 | |||||
C | 78 | 21.7 | 0.132 | 11 | 77.5 | ||
210.5 | 58.5 | 0.087 | |||||
240 | 66.7 | 0.068 | |||||
| 139.5 | 38.7 | 0.835 | 2950 | 132 | 85.5 | |
533.5 | 148.2 | 0.6 | |||||
715 | 198.6 | 0.4 | |||||
A | 124 | 34.4 | 0.73 | 110 | 84 | ||
496.7 | 138 | 0.52 | |||||
650 | 180.6 | 0.36 | |||||
B | 119 | 33.1 | 0.635 | 75 | 82 | ||
454.3 | 126.2 | 0.435 | |||||
550 | 152.8 | 0.32 | |||||
C | 103 | 28.6 | 0.53 | 75 | 77 | ||
411.6 | 114.3 | 0.34 | |||||
460 | 127.8 | 0.30 | |||||
XBD125-240SOW |
| 100 | 27.8 | 0.202 | 1480 | 15 | 84.5 |
256.5 | 71.2 | 0.151 | |||||
320.1 | 88.9 | 0.108 | |||||
A | 94 | 26.1 | 0.176 | 15 | 84 | ||
242.5 | 67.4 | 0.135 | |||||
300.4 | 83.4 | 0.091 | |||||
B | 90 | 25 | 0.15 | 11 | 82 | ||
223.8 | 62.2 | 0.115 | |||||
265 | 73.6 | 0.084 | |||||
C | 82 | 22.8 | 0.124 | 7.5 | 78 | ||
199.1 | 55.3 | 0.091 | |||||
220 | 61.1 | 0.078 | |||||
| 111 | 30.8 | 0.84 | 2950 | 110 | 84.5 | |
472.5 | 131.2 | 0.605 | |||||
662 | 183.9 | 0.4 | |||||
A | 106 | 29.4 | 0.735 | 90 | 84 | ||
442.2 | 122.8 | 0.53 | |||||
592 | 141.7 | 0.365 | |||||
B | 102 | 28.3 | 0.628 | 75 | 82 | ||
393.7 | 109.4 | 0.42 | |||||
510 | 141 | 0.335 | |||||
C | 90 | 25 | 0.525 | 75 | 77 | ||
369.5 | 102.6 | 0.37 | |||||
415 | 115 | 0.33 |
一、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)直接向永嘉縣良邦泵閥有限公司銷售部訂購。
二、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們良邦泵閥的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們永嘉縣良邦泵閥有限公司【 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。