注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
勱微機器人科技(深圳)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-20 18:09:29瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)額定負載(Kg):1400提升高度(mm):2500
產(chǎn)品參數(shù)
● 標配 ○ 選配 — 無
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品名稱 | 堆高式無人叉車MW-SL14 | |
導航 | 激光SLAM導航 | ○ |
激光反光板導航 | ● | |
混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● |
光通訊 | ○ | |
5G | ○ | |
基本參數(shù) | 額定負載(kg) | 1400 |
轉彎半徑(mm) | 1140 | |
支持提升高度(mm) | 2500 | |
支持提升高度下負載(kg) | 1200 | |
自重(kg) | 940 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1715x1010x2300 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉彎 |
運行速度(m/s) | 1.38 | |
定位精度(mm) | ±10 | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | |
行車安全 | 手動/自動 | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | |
底部避障雷達 | ● | |
立體避障 | ○ | |
牙尖防碰撞檢測 | ● | |
防撞條 | ○ | |
急停按鈕 | ● | |
聲、光提示 | ● | |
示寬燈 | ● | |
HMI人機界面 | ● | |
叉臂功能 | 貨物有無檢測 | ● |
貨物到位檢測 | ● | |
電池性能 | 充電方式 | 自動/手動 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
標配容量(Ah) | 200Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 6-8h | |
充電樁規(guī)格 | 24V100A | |
視覺功能 | 托盤姿態(tài)識別 | ● |
進叉面貨物外形檢測 | ○ | |
稱重檢測 | ○ | |
條碼/RFID識別 | ○ |
現(xiàn)場照片
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
勱微機器人科技(深圳)有限公司