注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
德蒙(上海)壓縮機械有限公司
暫無信息 |
1、 采用的蝸旋式壓縮機或活塞式壓縮機。2、 采用世界制冷元器件。3... 上一條:頁 下一條:后一頁
瓦 (W) | 千焦/時 (KJ/h) | 千卡/時 (kcal/h) | 美國冷噸 | 日本冷噸 | 新英國冷噸 | 英熱單位/時 (BTU/h) |
1 | 3.6 | 0.85985 | 0.0002843 | 0. | 0.0002395 | 3.4119 |
0.2778 | 1 | 0.23885 | 0.000078983 | 0.000071942 | 0.000066542 | 0.9478 |
1.163 | 4.1868 | 1 | 0. | 0.0003012 | 0.0002786 | 3.9684 |
3516.9 | 12660.9 | 3024 | 1 | 0.91084 | 0.84246 | 12000 |
3861.1 | 13900.2 | 3320 | 1.09788 | 1 | 0.92496 | 13175 |
4174.5 | 15028.1 | 3589.4 | 1.187 | 1.08117 | 1 | 14244 |
0.29307 | 1.05507 | 0.252 | 0.0000833 | 0.0000759 | 0.0000702034 | 1 |
帕(Pa) 牛頓/米2(N/m2) | 千克力/厘米2 (kgf/cm2) | 磅力/英寸2 (lbf/in2) | 巴 (bar) | 毫米汞柱 (mmHg)(0℃時) | 毫米水柱 (mmH2O)(4℃時) | 標準大氣壓 (atm) |
1 | 0.000102 | 0.000145 | 0.00001 | 0.000075 | 0.102 | 0. |
98066.5 | 1 | 14.2233 | 0.9807 | 735.56 | 1000 | 0.9678 |
6894.8 | 0.070305 | 1 | 0.06895 | 51.7155 | 703.7 | 0.0693 |
100000 | 1.01972 | 14.5038 | 1 | 750.1 | 10200 | 0.987 |
133.322 | 0.00136 | 0.01934 | 0.001333 | 1 | 13.6 | 0.00132 |
9.80665 | 0.0001 | 0. | 0.0000981 | 0.0735567 | 1 | 0.0000968 |
101325 | 1.0333 | 14.696 | 1.0133 | 760 | 10333 | 1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份