注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽達睿壓縮機有限公司
暫無信息 |
其它介質壓縮機
序號 | 型 號 | 介 質 | 入口排量m3/min | 進氣壓力MPa(G) | 排氣壓力MPa(G) | 備注 |
1 | VW-5.8/41-45 | LNG原料氣 | 5.8 | 4.1 | 4.5 |
|
2 | DW-7.8/2-24 | 伴生氣 | 7.8 | 0.2 | 2.4 |
|
3 | VW-3.2/0.03-19 | 丙烷 | 3.2 | 0.003 | 1.9 |
|
4 | VW-3.5/0.5-20 | 丙烷 | 3.5 | 0.05 | 2.0 |
|
5 | VW-12/0.04-22 | 丙烷 | 12 | 0.004 | 2.2 |
|
6 | DW-6/-0.2-1.5 | 丙烯 | 6.0 | -0.02 | 0.15 | 抽真空 |
7 | VW-7.5/-0.3-3 | 丙烯 | 7.5 | -0.03 | 0.3 | 抽真空 |
8 | VW-6.3/0.2-12 | 不凝氣 | 6.3 | 0.02 | 1.2 |
|
9 | ZW-1/3 | 溴甲烷 | 1 | 微正壓 | 0.3 |
|
10 | DW-15.5/5.5 | 大罐抽氣 | 15.5 | 微正壓 | 0.55 |
|
11 | ZW-0.8/4-8 | 低溫乙烯 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
|
12 | VW-6/21 | 低溫乙烯 | 6 | 微正壓 | 2.1 |
|
13 | DW-30/0.2-4.2 | 丁二烯 | 30 | 0.02 | 0.42 |
|
14 | VW-6/4 | 丁烷 | 6 | 微正壓 | 0.4 |
|
15 | VW-10/16 | 二氟乙烷 | 10 | 微正壓 | 1.6 |
|
16 | DW-13.5/1-8.5 | 二甲醚 | 13.5 | 0.1 | 0.85 |
|
17 | VW-13.3/(0-4)-5 | 二甲醚、氯甲烷 | 13.3 | 0~0.4 | 0.5 |
|
18 | ZW-1.9/12 | 二氧化碳 | 1.9 | 常壓 | 1.2 |
|
19 | VW-5.2/25 | 氟利昂 | 5.2 | 微正壓 | 2.5 |
|
20 | DW-4/0.2-12 | 富氣 | 4.0 | 0.02 | 1.2 |
|
21 | ZW-1.0/5-15 | 干氣 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
|
22 | ZW-0.6/2 | 罐頂氣 | 0.6 | 微正壓 | 0.2 |
|
23 | DW-9/3 | 解析氣 | 9 | 微正壓 | 0.3 |
|
24 | ZW-1.0/5.7-7.8 | 氯甲烷 | 1.0 | 0.57 | 0.78 |
|
25 | ZW-0.7/(0-5)-5 | 氯甲烷 | 0.7 | 0-0.05 | 0.5 |
|
26 | ZW-3/10 | 氯甲烷 | 3 | 微正壓 | 1.0 |
|
27 | VW-9.3/(1-10)-10 | 氯甲烷 | 9.3 | 0.1-1 | 1.0 |
|
28 | DW-30/0.02-2 | 煤層氣 | 30 | 0.002 | 0.2 |
|
29 | VW-7.2/1-45 | 煤層氣 | 7.2 | 0.1 | 4.5 |
|
30 | VW-3.0/0.5-8 | 煤氣 | 3.0 | 0.05 | 0.8 |
|
31 | VW-15/3 | 煤氣 | 15 | 微正壓 | 0.3 |
|
32 | VW-4.8/0.5-45 | 偏氟乙烯 | 4.8 | 0.05 | 4.5 |
|
33 | VW-6.0/(0.01-0.05)-10 | 輕油氣 | 6.0 | 微正壓 | 1.0 |
|
34 | DW-12/(0-16)-(6-22) | 掃線 | 12 | 0~1.6 | 0.6~2.2 |
|
35 | ZW-1.8/3-39 | 閃蒸氣 | 1.8 | 0.3 | 3.9 |
|
36 | VW-1.8/0.4-21 | 四氯乙烯 | 1.8 | 0.04 | 2.1 |
|
37 | ZW-1.5/1.5-12 | 尾氣 | 1.5 | 0.15 | 1.2 |
|
38 | VW-15/2 | 尾氣 | 15 | 微正壓 | 0.2 |
|
39 | ZW-0.5/0.1-16 | 尾氣 | 0.5 | 0.01 | 1.6 |
|
40 | ZW-1/20 | 五氟乙烷 | 1 | 微正壓 | 2.0 |
|
41 | VW-5/21 | 笑氣 | 5 | 微正壓 | 2.1 |
|
42 | VW-6/(0-0.1)-8 | 氬氣 | 6 | 0-0.01 | 0.8 |
|
43 | VW-5/0.2-7 | 氧氣 | 5 | 0.02 | 0.7 |
|
44 | ZW-1.2/2-150 | 氧氣 | 1.2 | 0.2 | 15 |
|
45 | DW-3/0.03-10 | 一氯二氟乙烷 | 3 | 0.003 | 1.0 |
|
46 | DW-1.2/30-170 | 一氧化碳 | 1.2 | 3.0 | 17 |
|
47 | VW-6/3 | 一氧化碳 | 6 | 微正壓 | 0.3 |
|
48 | DW-2.5/(3-5)-85 | 一氧化碳 | 2.5 | 0.3-0.5 | 8.5 |
|
49 | VW-4/2 | 乙烯+溶劑油 | 4 | 微正壓 | 0.2 |
|
50 | ZW-0.4/8 | 異丁烷 | 0.4 | 微正壓 | 0.8 |
|
51 | DW-1.8/(0.4-1)-6 | 異丁烯 | 1.8 | 0.04~0.1 | 0.6 |
|
52 | VW-4/(0-6)-6 | 異丁烯 | 4 | 0-0.06 | 0.6 |
|
53 | VW-7.8/0.04-6.5 | 原料氣 | 7.8 | 0.004 | 0.65 |
|
54 | DW-5.5/5.5-20 | 原料氣 | 5.5 | 0.55 | 2.0 |
|
55 | ZW-0.8/8 | 沼氣 | 0.8 | 微正壓 | 0.8 |
|
56 | VW-15/3 | 沼氣 | 15 | 微正壓 | 0.3 |
|
57 | ZW-3.1/(0.2-0.4)-2.5 | 置換氣 | 3.1 | 0.02~0.04 | 0.25 |
|
以上機型僅供參考,具體需求,請與我方技術進行聯系溝通。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份