您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司>>耐高溫抽排風管>> XXYRG0217PVC透明鋼絲軟管
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
更新時間:2024-08-28 19:19:38瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)產(chǎn)品型號:XY-0217軟管
產(chǎn)品名稱:PVC鋼絲軟管
顏色:透明
工作溫度:-20℃ / +80℃
性質(zhì):PVC透明鋼絲軟管采用優(yōu)質(zhì)PVC原料,內(nèi)嵌包膠鋼絲螺旋骨架增強,內(nèi)外壁光滑,彎曲半徑小,具有較好的耐負壓性能。材料中富含耐老化、耐紫外線照射原料,具有較高的耐老化性能。
應用:PVC透明鋼絲增強軟管材質(zhì)量強度高、可彎曲、沒有硬性彎頭、風阻小、 不漏風、能耐酸堿等腐蝕性氣體,耐壓、不易老化等優(yōu)點。適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和水利、空調(diào)通風系統(tǒng),可以輸送氣體、焊錫煙霧、粉塵(中度耐磨),土木工程上真空抽吸粉末、顆粒、輸送水、油等。是橡膠管、金屬管的良好代替品。
內(nèi)徑 | 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑 ( 軟管中間) | 重量 | 生產(chǎn)長度 | 訂購編碼 | |
過壓 | 真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
20 | 27 | 1,37 | 0,26 | 27 | 0,19 | 20 | 0217-0020-020 |
25 | 32 | 1,11 | 0,25 | 32 | 0,23 | 20 | 0217-0025-020 |
30 | 38 | 0,93 | 0,235 | 38 | 0,25 | 20 | 0217-0030-020 |
32 | 40 | 0,875 | 0,23 | 40 | 0,27 | 20 | 0217-0032-020 |
35 | 43 | 0,8 | 0,225 | 43 | 0,3 | 20 | 0217-0035-020 |
38 | 46 | 0,74 | 0,215 | 46 | 0,32 | 20 | 0217-0038-020 |
40 | 48 | 0,705 | 0,21 | 48 | 0,33 | 20 | 0217-0040-020 |
42 | 50 | 0,67 | 0,205 | 50 | 0,35 | 20 | 0217-0042-020 |
45 | 53 | 0,63 | 0,195 | 53 | 0,37 | 20 | 0217-0045-020 |
50 | 58 | 0,565 | 0,18 | 58 | 0,41 | 20 | 0217-0050-020 |
55 | 63 | 0,515 | 0,16 | 63 | 0,45 | 20 | 0217-0055-020 |
60 | 68 | 0,475 | 0,145 | 68 | 0,49 | 20 | 0217-0060-020 |
65 | 73 | 0,44 | 0,125 | 73 | 0,52 | 20 | 0217-0065-020 |
70 | 79 | 0,41 | 0,105 | 79 | 0,54 | 20 | 0217-0070-020 |
75 | 84 | 0,38 | 0,095 | 84 | 0,58 | 20 | 0217-0075-020 |
80 | 89 | 0,36 | 0,09 | 89 | 0,61 | 20 | 0217-0080-020 |
90 | 99 | 0,32 | 0,075 | 99 | 0,7 | 20 | 0217-0090-020 |
100 | 109 | 0,285 | 0,06 | 109 | 0,85 | 20 | 0217-0100-020 |
105 | 114 | 0,275 | 0,06 | 114 | 0,89 | 20 | 0217-0105-020 |
110 | 119 | 0,26 | 0,055 | 119 | 0,94 | 20 | 0217-0110-020 |
115 | 124 | 0,25 | 0,055 | 124 | 0,98 | 20 | 0217-0115-020 |
120 | 129 | 0,24 | 0,05 | 129 | 1,02 | 20 | 0217-0120-020 |
125 | 134 | 0,23 | 0,04 | 134 | 1,06 | 20 | 0217-0125-020 |
130 | 139 | 0,22 | 0,04 | 139 | 1,1 | 20 | 0217-0130-020 |
140 | 149 | 0,205 | 0,04 | 149 | 1,18 | 20 | 0217-0140-020 |
150 | 159 | 0,19 | 0,04 | 159 | 1,26 | 20 | 0217-0150-020 |
160 | 169 | 0,18 | 0,035 | 169 | 1,35 | 20 | 0217-0160-020 |
170 | 179 | 0,17 | 0,03 | 179 | 1,43 | 20 | 0217-0170-020 |
175 | 184 | 0,165 | 0,03 | 184 | 1,47 | 20 | 0217-0175-020 |
180 | 189 | 0,16 | 0,03 | 189 | 1,51 | 20 | 0217-0180-020 |
200 | 209 | 0,145 | 0,03 | 209 | 1,67 | 20 | 0217-0200-020 |
225 | 234 | 0,13 | 0,02 | 234 | 2,26 | 20 | 0217-0225-020 |
250 | 259 | 0,115 | 0,01 | 259 | 2,51 | 20 | 0217-0250-020 |
275 | 284 | 0,105 | 0,01 | 284 | 2,76 | 20 | 0217-0275-020 |
280 | 289 | 0,1 | 0,01 | 289 | 2,8 | 20 | 0217-0280-020 |
300 | 309 | 0,05 | 0,01 | 309 | 3 | 20 | 0217-0300-020 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。