注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廣州市精逸機械設備有限公司
暫無信息 |
序號容積m3 壓 力MPa溫度℃內徑Φ1總高h1進氣口出氣口支座排污口安全閥ah2bh3Φ2 Φ3 10
序號 | 容積 m3 | 壓 力 MPa | 溫度 ℃ | 內徑 Φ1 | 總高 h1 | 進氣口 | 出氣口 | 支 座 | 排污口 | 安全閥 | |||
a | h2 | b | h3 | Φ2 | Φ3 | ||||||||
1 | 0.3 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 600 | 1830 | 65 | 631 | 65 | 1431 | 350 | 20 | ZG1" | G3/4" |
2 | 0.5 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 600 | 2077 | 65 | 656 | 65 | 1656 | 480 | 20 | ZG1" | G3/4" |
3 | 0.6 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 700 | 2027 | 65 | 681 | 65 | 1581 | 490 | 25 | ZG1" | G3/4" |
4 | 0.7 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 700 | 2167 | 80 | 681 | 80 | 1721 | 490 | 25 | ZG1" | G3/4" |
5 | 1 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 800 | 2502 | 80 | 730 | 80 | 2031 | 560 | 25 | ZG1" | G1" |
6 | 1 | 1.6,2.3,3.0 | 100 | 800 | 2600 | 80 | 680 | 80 | 2080 | 560 | 25 | ZG1" | Dg25 |
7 | 1.5 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 900 | 2954 | 80 | 656 | 80 | 2454 | 630 | 25 | ZG1" | G1" |
8 | 2 | 0.8,1.0 | 100 | 1000 | 2996 | 80 | 795 | 80 | 2473 | 700 | 25 | ZG1" | G1" |
9 | 2 | 1.3,1.6 | 100 | 1000 | 3030 | 80 | 810 | 80 | 2490 | 700 | 25 | ZG1" | G1" |
10 | 2.5 | 0.8 | 100 | 1100 | 3116 | 80 | 858 | 80 | 2558 | 780 | 25 | ZG1" | Dg32 |
11 | 3 | 0.8,1.0 | 100 | 1200 | 3200 | 100 | 900 | 100 | 2600 | 840 | 25 | ZG1" | G2" |
12 | 3 | 1.3,1.6 | 100 | 1200 | 3200 | 100 | 900 | 100 | 2600 | 840 | 25 | ZG1" | G2" |
13 | 4 | 0.8,1.0,1.3 | 100 | 1400 | 3350 | 150 | 1000 | 150 | 2700 | 1050 | 25 | ZG1" | G2" |
14 | 5 | 0.8 | 100 | 1400 | 3950 | 150 | 1000 | 150 | 3300 | 1050 | 25 | ZG1" | G2" |
15 | 6 | 0.8,1.0 | 100 | 1400 | 4550 | 150 | 1000 | 150 | 3900 | 1050 | 25 | ZG1" | G2" |
16 | 8 | 0.8 | 100 | 1600 | 4574 | 150 | 1052 | 150 | 3922 | 1200 | 30 | ZG1" | G2" |
17 | 10 | 0.8 | 100 | 1800 | 4664 | 150 | 1102 | 150 | 3902 | 1400 | 30 | ZG1" | G2" |
18 | 12.5 | 0.8,1.0,1.6 | 100 | 1800 | 5618 | 150 | 1104 | 150 | 4854 | 1400 | 30 | ZG1" | G2" |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份