當前位置:上海亞星塑膠容器有限公司>>不銹鋼水箱>> ST10.0V不銹鋼水箱
單位:mm
型 號 | 容積 M3 | 直 徑 | 垂 高 | 底 座 高 | 總 高 | 板 厚 | 進水口 | 出 水 口 |
ST0.5V | 0.5 | 710 | 1390 | 380 | 1630 | 0.5 | 0.75" | 1" |
ST0.8V | 0.8 | 880 | 1320 | 380 | 1550 | 0.5 | 0.75" | 1" |
ST1.0V | 1.0 | 930 | 1500 | 380 | 1680 | 0.5 | 0.75" | 1" |
ST1.5V | 1.5 | 1050 | 1650 | 380 | 1850 | 0.5 | 0.75" | 1" |
ST2.0V | 2.0 | 1050 | 2350 | 380 | 2550 | 0.5 | 0.75" | 1" |
ST3.0V | 3.0 | 1290 | 2300 | 440 | 2590 | 0.5 | 1.5" | 1.5" |
ST4.0V | 4.0 | 1390 | 2650 | 440 | 2850 | 0.6 | 1.5" | 1.5" |
ST5.0V | 5.0 | 1700 | 2250 | 平底 | 2450 | 0.8 | 1.5" | 2" |
ST6.0V | 6.0 | 1700 | 2650 | 平底 | 2850 | 0.8 | 1.5" | 2" |
ST8.0V | 8.0 | 2000 | 2550 | 平底 | 2750 | 0.8 | 1.5" | 2" |
ST10.0V | 10 | 2300 | 2410 | 平底 | 2700 | 1 | 1.5" | 2" |
ST12.0V | 12 | 2300 | 2900 | 平底 | 3250 | 1.2 | 1.5" | 2" |
ST15.0V | 15 | 2300 | 3620 | 平底 | 3950 | 1.2 | 2" | 2" |
ST20.0V | 20 | 2600 | 3780 | 平底 | 4050 | 1.2 | 2" | 2" |
ST25.0V | 25 | 2800 | 4100 | 平底 | 4450 | 1.5 | 2" | 2" |
ST30.0V | 30 | 2800 | 4880 | 平底 | 5010 | 2.0 | 2" | 2" |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。