當前位置:揚州天海機電設備有限公司>>康明斯柴油發電機組>> 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、麗江、普洱、臨滄發電機組 柴油版 工廠柴油發電機
東風康明斯發電機組技術參數: | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機組 重量 (KG) | 詳細參數 | |
TH-C20 | 20KW/25KVA | 4B3.9-G1 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*800*1300 | 550 | 詳細參數 | |
TH-C20 | 20KW/25KVA | 4B3.9-G2 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*700*1150 | 600 | 詳細參數 | |
TH-C30 | 30KW/37.5KVA | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細參數 | |
TH-C30 | 30KW/37.5KVA | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細參數 | |
TH-C50 | 50KW/62.5KVA | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.92 | 11 | 102/120 | 1800*800*1300 | 700 | 詳細參數 | |
TH-C80 | 80KW/100KVA | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細參數 | |
TH-C80 | 80KW/100KVA | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細參數 | |
TH-C100 | 100KW/125KVA | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細參數 | |
TH-C120 | 120KW/150KVA | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細參數 | |
TH-C150 | 150KW/187.5KVA | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | 24 | 114/135 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 | |
TH-C150 | 150KW/187.5KVA | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 24 | 114/135 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 | |
TH-C180 | 180KW/225KVA | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 24 | 114/135 | 2600*850*1650 | 1600 | 詳細參數 | |
TH-C200 | 200KW/250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | 28 | 114/135 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細參數 | |
TH-C300 | 300KW/375KVA | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13 | 40 | 130/163 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細參數 | |
TH-C300 | 300KW/375KVA | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13 | 40 | 130/163 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細參數 | |
TH-C350 | 350KW/437.5KVA | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13 | 40 | 130/163 | 3000*1150*1700 | 3360 | 詳細參數 | |
TH-C380 | 380KW/475KVA | QSZ13-G2 | 6L | 13 | 45.4 | 130/163 | 3400*1250*1760 | 3850 | 詳細參數 | |
TH-C400 | 400KW/500KVA | QSZ13-G3 | 6L | 13 | 45.4 | 130/163 | 3500*1200*1760 | 3500 | 詳細參數 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。