注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
河北九邁橡塑制品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地衡水市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-19 19:32:48瀏覽次數(shù):176次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)高壓礦用橡膠管主要用于煤礦中使用,其壓力是目前市面上的,用六層鋼絲纏繞的居多,煤礦中可以過水、也可以過液壓油,一般的公司只有擁有煤安證的才能出售膠管
高壓礦用橡膠管主要用于煤礦中使用,其壓力是目前市面上的,用六層鋼絲纏繞的居多,煤礦中可以過水、也可以過液壓油,一般的公司只有擁有煤安證的才能出售膠管。
單層鋼絲編織膠管技術參數(shù): GB/T3683.1-2006 | ||||||||||||
雙層鋼絲編織膠管技術參數(shù) | ||||||||||||
GB/T368.1-2006? | ||||||||||||
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | ||||
mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | |||
1-5-21 | 5±0.5 | 9.5±0.6 | 12.7±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 90 | 0.25 | |
1-6-20 | 6±.0.5 | 11.3±0.6 | 15.3 | 1 | 20 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 100 | 0.34 |
-0.8 | ||||||||||||
1-8-17.5 | 8±0.5 | 13.3±0.6 | 17.3 | 1 | 17.5 | 2536 | 27 | 3804 | 54 | 7607 | 115 | 0.41 |
-0.8 | ||||||||||||
1-10-16 | 10±0.5 | 15.3±0.6 | 16 | 1 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 | 0.47 |
-0.8 | ||||||||||||
1-13-14 | 13±0.5 | 18.8±0.6 | 22.8 | 1.2 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 | 0.67 |
-0.8 | ||||||||||||
1-16-12 | 16±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8 | 1.2 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 | 0.7 |
-1 | ||||||||||||
1-19-10 | 19±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8 | 1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 | 0.84 |
-1 | ||||||||||||
1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 31.8 | 1.2 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 | 0.95 |
-1 | ||||||||||||
1-25-8 | 25±0.5 | 31.3±0.8 | 35.3 | 1.2 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 | 1.09 |
-1 | ||||||||||||
1-32-6 | 32±0.7 | 38.7±0.8 | 1.5 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 | 1.24 | |
42.7 | -1.2 | |||||||||||
1-38-5 | 38±0.7 | 44.7±0.8 | 48.7 | 1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 | 1.45 |
-1.2 | ||||||||||||
1-51-4 | 51±0.7 | 58.1±0.8 | 62.1 | 1.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 | 1.9 |
-1.2 | ||||||||||||
1-64-2.5 | 64±1.0 | 71.2±1.0 | 75.2+1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 770 | 2.4 | |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 83.8±1.0 | 87.8+1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 930 | 2.95 | |
1-89-1 | 89±1.0 | 96.8±1.0 | 100.8+1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1100 | 3.24 | |
1-102-1 | 102±1.0 | 111±1.0 | 115+1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1250 | 3.85 | |
1-127-1 | 127±1.0 | 136±1.0 | 141±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1500 | 4.8 | |
1-152-1 | 152±1.0 | 162±1.0 | 167±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1800 | 5.8 | |
1-203-1 | 203±1.0 | 214±1.5 | 220±2.0 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 2300 | 8.8 |
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | ||||
mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | |||
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 90 | 0.4 | |
2-6-60 | 6±0.5 | 13±0.6 | 17 | 1 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 | 0.45 |
-0.8 | ||||||||||||
2-8-50 | 8±0.5 | 15±0.6 | 19 | 1 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 | 0.62 |
-0.8 | ||||||||||||
2-10-40 | 10±0.5 | 17±0.6 | 21 | 1 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 | 0.71 |
-0.8 | ||||||||||||
2-10-53 | 10±0.5 | 17±0.6 | 21 | 1 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 | 132 | 19127 | 130 | 0.71 |
(增強型) | -0.8 | |||||||||||
2-13-30 | 13±0.5 | 20.5±0.8 | 24.5 | 1.2 | 30 | 4347 | 45 | 6520 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 |
-1 | ||||||||||||
2-13-36 | 13±0.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山東廠家直供鋼絲吸排膠管 鋼絲吸引管 波紋管 橡膠鋼絲管型號
鋼絲吸排膠管 面議膠管廠家直供大口徑法蘭膠管 法蘭鋼絲管 法蘭黑膠管 橡膠鋼絲管廠家
大口徑法蘭膠管 面議山東膠管廠家直供黑色橡膠鋼絲管 大口徑鋼絲膠管 高壓蒸汽鋼絲管
大口徑鋼絲膠管 面議塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北九邁橡塑制品有限公司