注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
江蘇通用科技股份有限公司
暫無信息 |
冬季轎車輪胎GW-28提升冰雪路面抓著力3D立體曲槽提升冰雪路面抓地力
冬季轎車輪胎
規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 負荷(Kg) | 壓力(kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 XL | H/V | 7 1/2J | 8.5 | 634 | 225 | 670 | 340 |
245/45R18 | 100 XL | H/V | 8J | 8.5 | 677 | 243 | 800 | 340 |
215/50R17 | 95 XL | H/V | 7J | 8.5 | 648 | 226 | 690 | 340 |
225/50R17 | 98 XL | H/V | 7J | 8.5 | 658 | 233 | 750 | 340 |
195/55R15 | 85 | H/T | 6J | 8.5 | 595 | 201 | 515 | 300 |
205/55R16 | 91 | H/V | 6 1/2J | 8.5 | 632 | 214 | 615 | 300 |
215/55R16 | 97 XL | H | 7J | 8.5 | 642 | 226 | 730 | 340 |
225/55R16 | 95 | H | 7J | 8.5 | 654 | 233 | 690 | 300 |
99 XL | T | 7J | 8.5 | 654 | 233 | 775 | 340 | |
215/55R17 | 98 XL | H/V | 7J | 8.5 | 668 | 226 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101 XL | H/V | 7J | 8.5 | 680 | 233 | 825 | 340 |
185/60R15 | 84 | H/T | 5 1/2J | 8.5 | 603 | 189 | 500 | 300 |
195/60R15 | 88 | H/T | 6J | 8.5 | 615 | 201 | 560 | 300 |
205/60R16 | 96 XL | H/T | 6J | 8.5 | 652 | 209 | 710 | 340 |
215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 8.5 | 664 | 221 | 690 | 300 |
185/65R15 | 88 | H/T | 5 1/2J | 8.5 | 621 | 189 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | H/T | 6J | 8.5 | 635 | 201 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H/T | 6J | 8.5 | 647 | 209 | 670 | 300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份