注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海良邦泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-30 20:50:00瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品用途 該系列電泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村并下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水, 也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等。
|
| ||||||
QDX. QX型潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱電泵)由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成。電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,內(nèi)配有熱保護(hù)器裝S,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī)。水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電機(jī)之間采用雙錐面機(jī)械密封。各固定止口采用"O"型耐油橡膠密封圈作靜密封。整體結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn)。浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化而自動(dòng)控制電泵的起動(dòng)和停止,是一種節(jié)能高效的理想電泵。 | ||||||
| ||||||
該系列電泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村并下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水, 也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等。 | ||||||
電泵在下列使用條件下能連續(xù)正常工作: 1、工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積比不超過(guò)0.10%,粒度不大于0.20mm。 2、介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。 3、電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用。 4、電泵應(yīng)浸入水中使用,潛水深度不宜超過(guò)3m, 電泵高水底0.5m以上,但不可陷入泥中。 5、電源頻率為50Hz,電壓?jiǎn)蜗酁?20V,三相為380V, 波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
名稱 Apellation | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (KW) | 配管口徑 Pipe size | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flow(m³/h) | (mm) | 寸/lnch | r/min | (V) | ||||
QDX型單相潛水泵 QDX Single-phase submersible pump | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 25 | 1 | 2860 | 220 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 25 | 1 | |||
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 40 | 1.5 | |||
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 50 | 2 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 25 | 1 | |||
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 40 | 1.5 | |||
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 2 | |||
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 2.5 | |||
QDX10-16-0.8 | 10 | 16 | 0.8 | 25/40/50 | 1/1.5/2 | |||
QDX1.5-38-1.1 | 1.5 | 38 | 1.1 | 25 | 1 | |||
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 50 | 2 | |||
QDX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 65 | 2.5 | |||
QDX30-9-1.1 | 30 | 9 | 1.1 | 80 | 3 | |||
QDX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 65 | 2.5 | |||
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 80 | 3 | |||
QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 4 | |||
QX三相潛水泵 QX Triphase submersible pump | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 25 | 1 | 3000 | 380 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 40 | 1.5 | |||
QX15-7-0.55 | 15 | , 7 | 0.55 | 50 | 2 | |||
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 25 | 1 | |||
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 40 | 1.5 | |||
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 2 | |||
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 2.5 | |||
QX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 50 | 2 | |||
QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 65 | 2.5 | |||
QX30-9-1.1 | 30 | 9 | 1.1 | 80 | 3 | |||
QX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 65 | 2.5 | |||
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 80 | 3 | |||
QX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 4 | |||
QDX潛污泵 QDX Sewage submersible pump | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 0.4 | 25/32 | 1/1.5 | 2860 | 220 |
QDX10-15-0.75 | 12 | 15 | 0.75 | 25/40 | 1.5/2 | |||
QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 25/40 | 1.5/2 | |||
QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 25/40 | 1.5/2 | 3000 | .380 | |
QDX鐵殼潛水泵 QDX cast submersible pump | QDX3-14-0.37T | 3 | 14 | 0.37 | 25 | 1 | 2860 | 220 |
QDX3-18-0.55T | 3 | 18 | 0.55 | 25 | 1 | |||
QDX3-24-0.75T | 3 | 24 | 0.75 | 25 | 1 | |||
QDX3-30-1.1T | 3 | 30 | 1.1 | 25 | 1 | |||
QDX3-32/2-1.5T | 6 | 32 | 1.5 | 40 | 1.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海良邦泵閥有限公司