注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海勝眾機械有限公司
暫無信息 |
產品名稱:上海申江牌一類碳鋼儲氣罐儲氣罐主要作用:減弱活塞式空氣壓縮機排出的氣流脈動,提高輸出氣流的連續性及壓力穩定性,進一步沉淀分離壓縮空氣中的水份和油份,保證連續供給足夠的氣量
產品名稱:上海申江牌一類碳鋼儲氣罐
儲氣罐主要作用:
減弱活塞式空氣壓縮機排出的氣流脈動, 提高輸出氣流的連續性及壓力穩定性, 進一步沉淀分離壓縮
空氣中的水份和油份,保證連續供給足夠的氣量。儲氣罐可并臺使用,也可單臺配用。
儲氣罐是壓力容器, 由壓力容器定點廠生產 ,每臺都帶有容器檢驗證明及安全閥、排污閥和壓力表等。
序號 | 規格 | 設計溫度℃ | 容器總高H1 | 容器內徑Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 150 | 1620 | 600 | 655 | 65 | Rp11/2 | 1255 | 65 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | Rp1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1620 | 655 | 1255 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1622 | 656 | 1256 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1622 | 656 | 1256 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 150 | 1940 | 700 | 680 | 65 | Rp11/2 | 1550 | 65 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | Rp1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1942 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1942 | 681 | 1551 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1942 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 150 | 2367 | 800 | 731 | 80 | Rp11/2 | 1961 | 80 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | Rp1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 150 | 2817 | 900 | 736 | 80 | | 2386 | 80 | | 630 | 24 | Rp1 | Rp3/4 |
14 | 0.5/1.0 | 2817 | 736 | 2386 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2817 | 736 | 2386 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2821 | 738 | 2388 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 150 | 2867 | 1000 | 761 | 80 | | 2411 | 80 | | 700 | 24 | Rp1 | Rp3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2867 | 761 | 2411 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2867 | 761 | 2411 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2871 | 763 | 2413 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 150 | 2917 | 1100 | 786 | 80 | | 2436 | 80 | | 770 | 24 | Rp1 | Rp3/4 |
22 | 2.5/1.0 | 2917 | 786 | 2436 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2921 | 788 | 2438 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2921 | 788 | 2438 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 150 | 3032 | 1200 | 871 | 100 | | 2521 | 100 | | 906 | 24 | Rp11/4 | Rp3/4 |
26 | 3.0/1.0 | 3032 | 871 | 2521 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 3036 | 873 | 2523 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 3070 | 890 | 2540 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 150 | 3142 | 1400 | 931 | 100 | | 2581 | 100 | | 1050 | 24 | Rp11/4 | Rp3/4 |
30 | 4.0/1.0 | 3146 | 933 | 2583 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3146 | 933 | 2583 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3180 | 950 | 2600 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 150 | 3742 | 1400 | 931 | 125 | | 3031 | 125 | | 1050 | 24 | Rp11/2 | R1 |
| | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份