注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海品凡動力設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-01 15:06:06瀏覽次數(shù):319次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)?永磁變頻-一體化主機(jī)永磁電機(jī)與空壓機(jī)主機(jī)一體化設(shè)計(jì),沒有齒輪和皮帶,幾乎能獲得99%傳動效率
?
永磁變頻 - 一體化主機(jī)
永磁電機(jī)與空壓機(jī)主機(jī)一體化設(shè)計(jì),沒有齒輪和皮帶,幾乎能獲得99%傳動效率。
無啟動大電流線,性運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),恒壓控制,可大幅節(jié)能
全封閉式的變頻驅(qū)動鏈設(shè)計(jì),即使在惡劣環(huán)境下亦能良好運(yùn)行
直立式設(shè)計(jì),確保永磁電機(jī)及螺桿轉(zhuǎn)子的端面的潤滑油充分浸潤,進(jìn)一步提升潤滑油的冷卻效果。
強(qiáng)效永磁電機(jī)
油冷永磁電機(jī),采用全封閉的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防水、防塵,且使用空壓機(jī)內(nèi)部潤滑油來散熱,沒有多余的油冷卻功能耗,不會出現(xiàn)消磁現(xiàn)象,使用壽命長,確保節(jié)能效果可靠。
的冷卻流場
采用離心風(fēng)扇直接從機(jī)組外部吸入較冷空氣的方式對冷卻器進(jìn)行冷卻,并將熱空氣直接從頂部排出,冷卻器本身亦有極大的換熱面積,冷卻效果明顯。清潔冷卻器時,無需拆裝導(dǎo)風(fēng)罩及門板,只需卸下蓋板。
離心風(fēng)機(jī)位于機(jī)體內(nèi)部的一系列吸入孔同時將機(jī)組內(nèi)部的熱空氣向頂部排出。這一特別冷卻流場設(shè)計(jì),使空壓機(jī)內(nèi)部始終保持較低溫度,同時大大降低因風(fēng)扇動作而產(chǎn)生的噪音。
電控箱直接從外部吸入較冷空氣,同樣保證散熱效果。獨(dú)立的空濾進(jìn)風(fēng)通道,直接吸入外部較冷空氣,使吸氣密度更高,提升整機(jī)效率。
SAV+5.5-37永磁變頻系列空壓機(jī)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 排氣量 (m3/min) | 額定功率(kW) | |
SAV+06A-5MA | 0.5 | 0.30~0.99 | 5.5 | |
SAV+06A-7MA | 0.7 | 0.27~0.90 | 5.5 | |
SAV+06A-8MA | 0.8 | 0.26~0.87 | 5.5 | |
SAV+06A-10MA | 1.0 | 0.23~0.77 | 5.5 | |
SAV+06A-12MA | 1.25 | 0.19~0.64 | 5.5 | |
SAV+08A-5MA | 0.5 | 0.43~1.42 | 7.5 | |
SAV+08A-7MA | 0.7 | 0.39~1.31 | 7.5 | |
SAV+08A-8MA | 0.8 | 0.31~1.02 | 7.5 | |
SAV+08A-10MA | 1.0 | 0.27~0.89 | 7.5 | |
SAV+08A-12MA | 1.25 | 0.24~0.81 | 7.5 | |
SAV+11A-5MA | 0.5 | 0.58~1.93 | 11 | |
SAV+11A-7MA | 0.7 | 0.54~1.79 | 11 | |
SAV+11A-8MA | 0.8 | 0.47~1.58 | 11 | |
SAV+11A-10MA | 1.0 | 0.46~1.52 | 11 | |
SAV+11A-12MA | 1.25 | 0.39~1.30 | 11 | |
SAV+06A-5MPA | 0.5 | 0.30~0.99 | 5.5 | |
SAV+06A-7MPA | 0.7 | 0.27~0.90 | 5.5 | |
SAV+06A-8MPA | 0.8 | 0.26~0.87 | 5.5 | |
SAV+06A-10MPA | 1.0 | 0.23~0.77 | 5.5 | |
SAV+06A-12MPA | 1.25 | 0.19~0.64 | 5.5 | |
SAV+08A-5MPA | 0.5 | 0.43~1.42 | 7.5 | |
SAV+08A-7MPA | 0.7 | 0.39~1.31 | 7.5 | |
SAV+08A-8MPA | 0.8 | 0.31~1.02 | 7.5 | |
SAV+08A-10MPA | 1.0 | 0.27~0.89 | 7.5 | |
SAV+08A-12MPA | 1.25 | 0.24~0.81 | 7.5 | |
SAV+11A-5MPA | 0.5 | 0.58~1.93 | 11 | |
SAV+11A-7MPA | 0.7 | 0.54~1.79 | 11 | |
SAV+11A-8MPA | 0.8 | 0.47~1.58 | 11 | |
SAV+11A-10MPA | 1.0 | 0.46~1.52 | 11 | |
SAV+11A-12MPA | 1.25 | 0.39~1.30 | 11 | |
SAV+06A-5MFA | 0.5 | 0.30~0.99 | 5.5 | |
SAV+06A-7MFA | 0.7 | 0.27~0.90 | 5.5 | |
SAV+06A-8MFA | 0.8 | 0.26~0.87 | 5.5 | |
SAV+06A-10MFA | 1.0 | 0.23~0.77 | 5.5 | |
SAV+06A-12MFA | 1.25 | 0.19~0.64 | 5.5 | |
SAV+08A-5MFA | 0.5 | 0.43~1.42 | 7.5 | |
SAV+08A-7MFA | 0.7 | 0.39~1.31 | 7.5 | |
SAV+08A-8MFA | 0.8 | 0.31~1.02 | 7.5 | |
SAV+08A-10MFA | 1.0 | 0.27~0.89 | 7.5 | |
SAV+08A-12MFA | 1.25 | 0.24~0.81 | 7.5 | |
SAV+11A-5MFA | 0.5 | 0.58~1.93 | 11 | |
SAV+11A-7MFA | 0.7 | 0.54~1.79 | 11 | |
SAV+11A-8MFA | 0.8 | 0.47~1.58 | 11 | |
SAV+11A-10MFA | 1.0 | 0.46~1.52 | 11 | |
SAV+11A-12MFA | 1.25 | 0.39~1.30 | 11 | |
SAV+15A-5MA | 0.5 | 1.0~3.32 | 15 | |
SAV+15A-7MA | 0.7 | 0.85~2.84 | 15 | |
SAV+15A-8MA | 0.8 | 0.79~2.64 | 15 | |
SAV+15A-10MA | 1.0 | 0.69~2.29 | 15 | |
SAV+15A-12MA | 1.25 | 0.60~2.0 | 15 | |
SAV+18A-5MA | 0.5 | 1.19~3.97 | 18.5 | |
SAV+18A-7MA | 0.7 | 1.03~3.42 | 18.5 | |
SAV+18A-8MA | 0.8 | 0.95~3.16 | 18.5 | |
SAV+18A-10MA | 1.0 | 0.83~2.76 | 18.5 | |
SAV+18A-12MA | 1.25 | 0.72~2.41 | 18.5 | |
SAV+22A-5MA | 0.5 | 1.21~4.03 | 22 | |
SAV+22A-7MA | 0.7 | 1.19~3.98 | 22 | |
SAV+22A-8MA | 0.8 | 1.10~3.67 | 22 | |
SAV+22A-10MA | 1.0 | 0.97~3.24 | 22 | |
SAV+22A-12MA | 1.25 | 0.85~2.82 | 22 | |
SAV+15A-5MPA | 0.5 | 1.0~3.32 | 15 | |
SAV+15A-7MPA | 0.7 | 0.85~2.84 | 15 | |
SAV+15A-8MPA | 0.8 | 0.79~2.64 | 15 | |
SAV+15A-10MPA | 1.0 | 0.69~2.29 | 15 | |
SAV+15A-12MPA | 1.25 | 0.60~2.0 | 15 | |
SAV+18A-5MPA | 0.5 | 1.19~3.97 | 18.5 | |
SAV+18A-7MPA | 0.7 | 1.03~3.42 | 18.5 | |
SAV+18A-8MPA | 0.8 | 0.95~3.16 | 18.5 | |
SAV+18A-10MPA | 1.0 | 0.83~2.76 | 18.5 | |
SAV+18A-12MPA | 1.25 | 0.72~2.41 | 18.5 | |
SAV+22A-5MPA | 0.5 | 1.21~4.03 | 22 | |
SAV+22A-7MPA | 0.7 | 1.19~3.98 | 22 | |
SAV+22A-8MPA | 0.8 | 1.10~3.67 | 22 | |
SAV+22A-10MPA | 1.0 | 0.97~3.24 | 22 | |
SAV+22A-12MPA | 1.25 | 0.85~2.82 | 22 | |
SAV+15A-5MFA | 0.5 | 1.0~3.32 | 15 | |
SAV+15A-7MFA | 0.7 | 0.85~2.84 | 15 | |
SAV+15A-8MFA | 0.8 | 0.79~2.64 | 15 | |
SAV+15A-10MFA | 1.0 | 0.69~2.29 | 15 | |
SAV+15A-12MFA | 1.25 | 0.60~2.0 | 15 | |
SAV+18A-5MFA | 0.5 | 1.19~3.97 | 18.5 | |
SAV+18A-7MFA | 0.7 | 1.03~3.42 | 18.5 | |
SAV+18A-8MFA | 0.8 | 0.95~3.16 | 18.5 | |
SAV+18A-10MFA | 1.0 | 0.83~2.76 | 18.5 | |
SAV+18A-12MFA | 1.25 | 0.72~2.41 | 18.5 | |
SAV+22A-5MFA | 0.5 | 1.21~4.03 | 22 | |
SAV+22A-7MFA | 0.7 | 1.19~3.98 | 22 | |
SAV+22A-8MFA | 0.8 | 1.10~3.67 | 22 | |
SAV+22A-10MFA | 1.0 | 0.97~3.24 | 22 | |
SAV+22A-12MFA | 1.25 | 0.85~2.82 | 22 | |
SAV+30A-5MA | 0.5 | 1.91~6.37 | 30 | |
SAV+30A-7MA | 0.7 | 1.73~5.78 | 30 | |
SAV+30A-8MA | 0.8 | 1.63~5.44 | 30 | |
SAV+30A-10MA | 1.0 | 1.46~4.86 | 30 | |
SAV+30A-12MA | 1.25 | 1.27~4.22 | 30 | |
SAV+37A-5MA | 0.5 | 2.12~7.07 | 37 | |
SAV+37A-7MA | 0.7 | 2.10~7.01 | 37 | |
SAV+37A-8MA | 0.8 | 1.99~6.62 | 37 | |
SAV+37A-10MA | 1.0 | 1.79~5.95 | 37 | |
SAV+37A-12MA | 1.25 | 1.56~5.21 | 37 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海品凡動力設(shè)備有限公司