注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
馬鞍山方宏自動化科技有限公司
DR8-1800機器人本體技術參數?2
DR8-1800機器人本體技術參數
?2.1 機器人本體構成圖
?2.2 機器人機械參數
DR8-1800機器人機械參數如表
機型 | DR8-1800 |
自由度 | 6 |
手腕負載 | 8 kg |
工作半徑 | 1818mm |
本體重量 | 160 kg |
安裝方式 | 水平、垂直、吊裝 |
驅動方式 | AC 伺服驅動 |
重復定位精度 | ±0.05mm |
噪聲 | <80dB(A) |
工作溫度 | 0℃~+40℃ |
運輸、儲存溫度 | 25℃~+55℃ |
濕度 | 75%AH 以下(短期 95%AH) |
振動 | 4.9m/s2 以下 |
機器人本體 IP 防護等級 | IP40 |
控制柜 IP 防護等級 | IP53 |
IO說明 | 16DI/16DO |
電源電壓 | 380V |
容量 | 3KVA |
?2.3 機器人負載參數
DR8-1800型機器人負載參數如表
機器人型號 | 腕關節負載(kg) | 前臂負載(kg) | 大臂負載(kg) | 旋轉座負載(kg) |
DR8-1800 | 8 | 10 | 10 | 20 |
DR8-1800型機器人負載位置如圖
DR8-1800手腕負載質量與重心的關系如圖
?2.4 機器人運動參數
DR8-1800各關節運動參數如表
項目 | 規格 | |
名稱 | DR8-1800 | |
關節速度 | J1 | 150°/s |
J2 | 150°/s | |
J3 | 160°/s | |
J4 | 360°/s | |
J5 | 320°/s | |
J6 | 360°/s | |
關節角度 | J1 | ±165° |
J2 | +155°~-90° | |
J3 | +80°~-190° | |
J4 | ±185° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
自由停止時間/自由停止距離 | J1 | 0.38s/28.5° |
J2 | 0.5s/37.5° | |
J3 | 0.15s/12° | |
J4 | 0.14s/25.2° | |
J5 | 0.24s/38.4° | |
J6 | 0.12s/21.6° | |
手腕允許負載力矩 | J4 | 22 Nm |
J5 | 16.5 Nm | |
J6 | 6.7 Nm | |
手腕允許負載慣量 | J4 | 0.75 kgm2 |
J5 | 0.35 kgm2 | |
J6 | 0.1 kgm2 |
?2.5 機器人工作空間
DR8-1800機器人工作空間如圖
a | b | c | d |
1818 | 1458 | 2053 | 1158 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份