注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送食品工業
應用
柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
食品工業,制藥工業:食品,制藥
干燥食品輸送,如:大米、麥片、糖、奶粉、各種粉末、咖啡、茶葉、谷物類、面粉、冷凍食品
攪拌機,干燥機,包裝機,散裝-裝卸,研磨機
煙草行業:卷煙機,煙草輸送
電鍍回收
化學工業:化學蒸汽,裝載臂蒸汽回流軟管,油漆蒸汽,噴霧回收
特性
中等重型
食品級管壁,符合:FDA 21 CFR 177.1520 3.1和3.2,和歐盟指令10/2011 和EC 1935/2004
無嗅無味
良好的耐堿及耐酸性能
優異的抗化學性能
制造過程符合GMP EC 2023/2006
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-35°C 至 80°C
結構
AIRDUC ® 結構軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內
管壁材料: 特殊聚乙烯 (PE)
管壁厚度約為0.8毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明 (標準)
特殊顏色: 全部著色
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 30 | 1,455 | 0,570 | 17 | 0,210 | 10 15 |
- / 28 | 34 | 1,375 | 0,540 | 20 | 0,250 | 10 |
- / 30 | 37 | 0,980 | 0,520 | 22 | 0,210 | 10 |
1,25 / 32 | 39 | 0,920 | 0,505 | 23 | 0,230 | 10 |
1,5 / 38 | 45 | 0,780 | 0,475 | 26 | 0,260 | 10 |
- / 40 | 47 | 0,740 | 0,460 | 27 | 0,280 | 10 |
1,75 / 44-45 | 52 | 0,660 | 0,430 | 30 | 0,310 | 10 |
2 / 50-51 | 57 | 0,595 | 0,395 | 32 | 0,340 | 10 |
- / 55 | 62 | 0,540 | 0,350 | 35 | 0,370 | 10 |
2,36 / 60 | 67 | 0,500 | 0,320 | 37 | 0,400 | 10 |
2,5 / 63-65 | 72 | 0,460 | 0,275 | 40 | 0,440 | 10 |
- / 70 | 79 | 0,430 | 0,230 | 44 | 0,560 | 10 |
3 / 75-76 | 84 | 0,400 | 0,210 | 47 | 0,600 | 10 |
- / 80 | 89 | 0,375 | 0,200 | 49 | 0,640 | 10 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,335 | 0,170 | 54 | 0,710 | 10 |
4 / 100-102 | 109 | 0,300 | 0,135 | 59 | 0,790 | 10 |
- / 110 | 119 | 0,275 | 0,120 | 64 | 0,860 | 10 |
4,72 / 120 | 129 | 0,250 | 0,115 | 69 | 0,940 | 10 |
5 / 125-127 | 134 | 0,240 | 0,090 | 72 | 0,980 | 10 |
6 / 150-152 | 159 | 0,200 | 0,090 | 84 | 1,160 | 10 |
6,3 / 160 | 169 | 0,190 | 0,075 | 89 | 1,240 | 10 |
8 / 200-203 | 210 | 0,150 | 0,060 | 110 | 1,550 | 10 |
- / 250 | 260 | 0,120 | 0,025 | 135 | 1,920 | 10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份