注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-19 15:26:09瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用機(jī)場
應(yīng)用
機(jī)場,飛機(jī),鐵路車輛,火車,鐵路,小船,輪船/大型船舶,游艇:馬桶排泄/處理
市政環(huán)衛(wèi)車:清掃車,掃地機(jī)
市政環(huán)衛(wèi)車:割草機(jī),斜坡割草機(jī),吹葉機(jī)/收葉機(jī)
特性
中等重型
高彎曲性
高抗磨損
抗碾壓
食品級管壁,符合:歐盟指令10/2011和EC 1935/2004,其中包括歐盟指令2015/174,F(xiàn)DA 21 CFR 177.2600
耐微生物及水解
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達(dá)125°C
結(jié)構(gòu)
PROTAPE ® 軟管
特殊塑料螺旋絲
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為0.6毫米
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
透明+部分著黑色 (標(biāo)準(zhǔn))
特殊顏色: 局部著色, 全部著色
客戶定制噴碼
Sort | 內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 最小 m數(shù)量 | 尺寸 長度 m | 生產(chǎn) 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版 | |||||||||
3 | 2 / 50-51 | 72 | 1,394 | 0,486 | 35 | 0,460 | - | 10 | - |
4 | 4 / 100-102 | 122 | 0,700 | 0,090 | 70 | 0,920 | - | 10 | - |
5 | 5 / 125-127 | 147 | 0,608 | 0,070 | 85 | 1,190 | - | 10 | - |
6 | 6 / 150-152 | 172 | 0,500 | 0,050 | 100 | 1,430 | - | 10 | - |
7 | 7 / 178-180 | 202 | 0,451 | 0,021 | 120 | 1,710 | - | 10 | - |
8 | 8 / 200-203 | 222 | 0,400 | 0,013 | 130 | 1,900 | - | 10 | - |
管壁: 阻燃依據(jù) DIN4102-B1; 抗靜電壁:依據(jù)ISO 8031電子和表面電阻值<10? ?; 管壁: 特殊聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®); 管壁: none food grade & none microbe and hydrolysis resistant; 接地線 | |||||||||
10 | 2 / 50-51 | 72 | 1,394 | 0,486 | 35 | 0,460 | 150 | - | 10 |
11 | 4 / 100-102 | 122 | 0,700 | 0,090 | 70 | 0,920 | 100 | - | 10 |
12 | 5 / 125-127 | 147 | 0,608 | 0,070 | 85 | 1,190 | 100 | - | 10 |
13 | 6 / 150-152 | 172 | 0,500 | 0,050 | 100 | 1,430 | 80 | - | 10 |
14 | 7 / 178-180 | 202 | 0,451 | 0,021 | 120 | 1,710 | 80 | - | 10 |
15 | 8 / 200-203 | 222 | 0,400 | 0,013 | 130 | 1,900 | 60 | - | 10 |
Special version “l(fā)avatory waste removal hose", with soft cuffed ends; blue translucent; not foodgrade; UV stabilized | |||||||||
17 | - / 105 | 127 | 0,682 | 0,086 | 73 | 0,976 | 100 | - | 10 |
18 | 7 / 178-180 | 202 | 0,451 | 0,020 | 120 | 1,711 | 80 | - | 10 |
19 | 8 / 200-203 | 222 | 0,40 | 0,013 | 130 | 1,904 | 60 | - | 10 |
20 | 10 / 254 | 275 | 0,262 | 0,009 | 157 | 2,425 | 40 | - | 10 |
21 | 12 / 305 | 327 | 0,132 | 0,008 | 183 | 2,921 | 30 | - | 10 |
22 | 15 / 381 | 403 | 0,137 | 0,006 | 222 | 3,655 | 30 | - | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司