注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海鑫翁科學儀器有限公司
暫無信息 |
品牌: 鑫翁品牌 型號: DC-0506
產品說明:
鑫翁品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。主要特征:
主要特征:
●內置一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。(國內)
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價格(元) |
DC-0506 | -5~100 | | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7600 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 8800 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 11800 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 14500 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-1006 | -10~100 | | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 8100 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 9500 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19300 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 8400 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 10800 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9780 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 11600 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18300 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 6 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7800 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 10800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份