注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市文輝塑料機械有限公司
暫無信息 |
開放式冷水機歡迎咨詢了解塑料機械周邊設備:!
型號/Model | UNIT | WHIW-04 | WHIW-05 | WHIW-08 | WHIW-10 | WHIW-12 | WHIW-15 | WHIW-20 | WHIW-25 | WHIW-30 | WHIW-40 | |
WHIA-04 | WHIA-05 | WHIA-08 | WHIA-10 | WHIA-12 | WHIA-15 | WHIA-20 | WHIA-25 | WHIA-30 | WHIA-40 | |||
制冷量 | kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | |
Kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | ||
壓縮機 | 輸入功率 | Kw | 3 | 4.5 | 3x2 | 4.5x2 | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 |
額定功率 | HP | 4 | 5 | 4x2 | 5x2 | 12 | 5x3 | 10x2 | 12x2 | 10x3 | 10x4 | |
蒸發器 | 類型 | 盤管式蒸發器Pipe cil evaporater 殼管式蒸發器Shell evaporator | ||||||||||
水管口徑 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
冷凍媒體 | 類型 | R22 | ||||||||||
填充量 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 18 | |
水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式冷凝器Shell condenser | ||||||||||
水管口徑 | lnch | 1 | 1 | 2001-1-2 | 2001-1-2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
冷卻水量/Chill water fowrate | L/min | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 230 | 270 | 330 | 480 | |
風冷冷凝器 | 類型 | 翅片式冷凝器Finned condenser | ||||||||||
風機功率 | kw | 0.15x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.4x2 | 0.5x2 | 0.8x2 | 0.5x4 | 0.5x4 | 0.4x6 | 0.4x8 | |
水箱容量/Water tank capacity | liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 180 | |
水泵Pump | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
流量 | L/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
管徑 | 冷水出口 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |
冷水回口 | lnch | 1/2x4 | 1/2x4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
外形尺寸 | 水冷 | cm | 97x | 97x | 158x | 158x 139 | 158x | 204x | 210x | 210x | 224x | 265x |
風冷 | cm | 120x | 125x | 182x | 182x | 182x | 195x | 230x | 230x | 240x | 320x |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份