注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
臺州市黃巖愛思必塑料機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-26 12:31:24瀏覽次數(shù):173次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)SFF系列模腔數(shù)可變機(jī)型(注
Injection Stretch-Blow Molding Machines
SFF-150A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
容量 | Max. volume | L | 2.3 | 1.5 | - | 0.8 | - | 0.5 | - | - | ||
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 70 | 60 | - | 28 | - | 19 | - | - | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 118 | 90 | - | 50 | - | 35 | - | - | |
高度 | HB | Max. height | mm | 310 | 300 | - | 255 | - | 230 | - | - | |
重量 | Max.weight | g | - | - | - | - |
SFF-300A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
容量 | Max. volume | L | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | ||
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 83 | 62 | 49 | 38 | 32 | 25 | 17 | 15 | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 118 | 90(100) | 66(85) | 54(69) | 56 | 45 | 28 | 26 | |
高度 | HB | Max. height | mm | 300 | 200 | 150 | ||||||
重量 | Max.weight | g | 129(194) | 129(194) | 43(65) | 32(48) | 26(39) | 22(32) | 18(28) | 16(24) |
SFF-500A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
容量 | Max. volume | L | 3000 | 2000 | - | 800 | - | 500 | - | - | ||
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 90 | 80 | - | 60 | - | 30 | - | - | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 180 | 105 | - | 80 | - | 55 | - | - | |
高度 | HB | Max. height | mm | 250 | 230 | - | 235 | - | 210 | - | - | |
重量 | Max.weight | g | - | - | - | - |
SFF-690A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
容量 | Max. volume | L | 20 | 20 | 12 | 5(7) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | ||
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 140 | 120 | 90 | 84 | 60 | 50 | 45 | 35 | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 280 | 235(280) | 230 | 180 | 80 | 75 | 65 | 60 | |
高度 | HB | Max. height | mm | 510 | 240 | 240 | 235 | |||||
重量 | Max.weight | g | 901 | 450 | 300 | 225 | 80 | 80 | 80 | 50 |
SFF-690A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
容量 | Max. volume | L | 20 | 20 | - | 8 | ||||||
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 135 | 115 | - | 84 | |||||
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 280 | 235 | - | 180 | |||||
高度 | HB | Max. height | mm | 510 | 510 | - | 450 | |||||
重量 | Max.weight | g | 901 | 450 | - | 200 |
Injection-Stretch Molding Machines
SF-350A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 70 | 60 | - | 30 | - | 20 | - | - | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 100 | 90 | - | 50 | - | 45 | - | - | |
高度 | HB | Max. height | mm | 230 | 239 | - | 150 | - | 100 | - | - | |
容量 | Max. volume | L | 1.5 | 0.8 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | - |
SF-990A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 90 | 80 | - | 50 | - | 35 | - | 20 | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 130 | 100 | - | 70 | - | 55 | - | 50 | |
高度 | HB | Max. height | mm | 260 | 250 | - | 160 | - | 100 | - | 60 | |
容量 | Max. volume | L | 1.5 | 1 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.1 |
SF-1600A | 膜腔數(shù) | cavities | 模腔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
螺紋口徑 | T | Max.thread diameter | mm | 160 | 150 | - | 80 | - | 49 | - | 40 | |
瓶身直徑 | BD | Max. diameter | mm | 200 | 190 | - | 150 | - | 80 | - | 60 | |
高度 | HB | Max. height | mm | 230 | 230 | - | 200 | - | 150 | - | 100 | |
容量 | Max. volume | L | 2.5 | 2 | - | 0.7 | - | 0.5 | - | 0.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺州市黃巖愛思必塑料機(jī)械有限公司