注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
佛山市順德區(qū)雄球塑料機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-22 12:07:57瀏覽次數(shù):378次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
上旋轉(zhuǎn)五層共擠復(fù)合膜吹膜機
5層共擠 | ||||
機型 Model | FM5-1200 | FM5-1600 | FM5-1800 | FM5-2400 |
適用原料 Material to be used | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE |
膜厚 Film thickness (mm) | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm |
膜寬 Max film width(mm) | 1000 | 400-1400 mm | 400-1600 mm | 400-2200 mm |
薄膜產(chǎn)量 Max output (kg/h) | 70kgs/hr | 90kgs/hr | 120kgs/hr | 205kgs/hr |
主機部份 Extruder | ||||
螺桿直徑/型號 Screw diameter (mm) | Ø45mm *5 | Ø 55mm*5 | Ø 65mm×5 | Ø 75mm×5 |
螺桿機筒材質(zhì) Material of screw and barrel | 38CrMoAIA | |||
螺桿長徑比 L/D Rate | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
溫控點 Temp. controller | 3 zone | 3 zone | 4zone | 5zone |
螺桿冷卻風(fēng)扇 Barrel cooling (W) | 120W×6 | 120W×6 | 120W×6 | 250W×6 |
主驅(qū)動馬達(dá)Driving Motor (kw) | 11KW×5 | 15KW×5 | 18.5KW×5 | 30KW×5 |
模頭部份 Die | ||||
模頭直徑 Die Diameter (mm) | Ø 250 mm | Ø 350 mm | Ø 450 mm | Ø 550 mm |
風(fēng)環(huán)直徑 Air ring Diameter (mm) | Ø 350 mm | Ø 450 mm | Ø550 mm | Ø 650 mm |
模頭結(jié)構(gòu) Die Structure | 螺旋芯棒中心進料結(jié)構(gòu)(采用40Cr)spiral mandrel die chrome plated surface 40Cr | |||
溫控點 Temp. controller | 2zone | 2 zone | 2zone | 2zone |
冷卻風(fēng)機 cooling fan (kw) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
牽引部份 Take up unit | ||||
牽引寬度 take up roller (mm) | 1200 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2400 mm |
有效牽引寬度 Effective width(mm) | 1100 mm | 1500 mm | 1600 mm | 2200 mm |
牽引馬達(dá) Take up motor (kw) | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.7KW |
收卷部份 winder | ||||
有效收卷寬度 Effective winder width (mm) | 1100 mm | 1500 mm | 1600 mm | 2200 mm |
卷取直徑 max.winding diameter(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
收卷方式 winder type | 磨刷單邊收卷 | |||
卷取電機力矩 Winder motor power (kgf.cm) | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
機械尺寸machine size (m) | 8.5x4.2x7.5 | 9.0x4.4x8.5 | 10x4.8x10 | 11x5.5x11.5 |
機械重量(約)Weight (kg) | ||||
電源 voltage | 380V 50Hz 3Phase |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市順德區(qū)雄球塑料機械有限公司