您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市凱諾機(jī)械有限公司>>低溫冷凍機(jī)組系列>>小型低溫冷凍機(jī)>> 小型低溫冷凍機(jī)15-30WD
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-03-11 10:29:35瀏覽次數(shù):379次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng) 型號(hào) 參數(shù) | KN-15WS | KN-20WD | KN-25WD | KN-30WD | |||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | ||
制冷量 | W | 34240 | 26740 | 15120 | 45020 | 35500 | 20640 | 51150 | 40300 | 23560 | 68480 | 54480 | 30240 |
輸入功率 | 12.01 | 11.19 | 9.17 | 15.5 | 14.4 | 11.9 | 17.4 | 16.16 | 13.38 | 24.02 | 22.38 | 18.34 | |
壓縮機(jī)類型 | 半封閉螺桿低溫壓縮機(jī) | ||||||||||||
冷凝器 | 流量M3/h | 8 | 6.5 | 4.2 | 10.4 | 8.6 | 5.6 | 11.8 | 9.7 | 6.4 | 15.9 | 13 | 8.4 |
口徑inch | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | |||||||||
蒸發(fā)器 | 流量M3/h | 6.4 | 5.3 | 3.3 | 8.4 | 7 | 4.4 | 9.6 | 8 | 5.1 | 12.8 | 10.6 | 26.5 |
口徑inch | 1-2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | ||||||||
W(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
H(mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
重量(Kg) | 380 | 500 | 600 | 700 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。