產(chǎn)品展示
HN252
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
分類(lèi): | 全鋼載重子午胎 | 車(chē)型: | 中、重型貨車(chē) |
距離: | 長(zhǎng)途 | 輪位: | 導(dǎo)向輪 驅(qū)動(dòng)輪 拖車(chē)輪 |
特點(diǎn): | 具有優(yōu)良的防側(cè)滑性能,操縱穩(wěn)定性好,滾動(dòng)阻力小;該花紋生熱低、高速性能優(yōu)異。 | 用途: | 用于導(dǎo)向輪的長(zhǎng)途運(yùn)輸,也可用于驅(qū)動(dòng)輪和拖車(chē)輪上;適用于優(yōu)質(zhì)和高速路面上的高速行駛 |
規(guī)格 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 外緣尺寸(mm) | zui大負(fù)荷(kg) | 相應(yīng)氣壓kpa | *負(fù)荷指數(shù)及速度號(hào) | 備注 | |||
斷面寬 | 外直徑 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||
9R22.5 | 12 | 6.75 | 229 | 974 | 2060 | 1950 | 720 | 720 | 133/131 M | TL |
9R22.5 | 14 | 6.75 | 229 | 974 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 136/134 M | TL |
295/60R22.5 | 18 | 9 | 288 | 916 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 149/146 L | TL |
315/70R22.5 | 18 | 9 | 312 | 1010 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 152/148 M | TL |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 303 | 1040 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 152/148 M | TL |
315/80R22.5 | 18 | 9 | 315 | 1074 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/150 M | TL |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式