深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
主營產品: 耐高溫風管,耐高溫軟管,食品級軟管,通風軟管,吸塵軟管 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
主營產品: 耐高溫風管,耐高溫軟管,食品級軟管,通風軟管,吸塵軟管 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-12-12 20:28:43瀏覽次數:132
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
XXYRG0302食品級聚醚型聚氨酯材質管壁,帶防震型硬質PVC螺旋塑筋加強,內壁平滑,外表面螺旋狀凸起。質輕,耐磨損且抗扭曲性能。具耐磨軟管有良好的機械性能,耐大多數化學品。 良好的抗紫外和臭氧性能,良好的抗紫外和臭氧性能,彎曲半徑小,氣體和液體不泄漏符合歐盟食品接觸安全標準10/2011的規定。
可訂購意大利IPL與國產兩種,可訂購工業級與食品級兩種。
1.透明,帶色硬質PVC螺旋加強筋
2.壁:特殊優質聚酯型-聚氨酯(工業級),適合過干性物料耐磨性更強;
壁:特殊優質聚醚型-聚氨酯(食品級),適合過液體水性物料耐水解更優;
3.表面硬質PVC螺旋塑筋加強
4.溫度范圍:約-40℃至+90℃,短時間可約+125℃.
內壁平滑的pu塑筋增強軟管分工業級和食品級兩種,用于工業吸塵或食品、飲料的的抽吸和輸送。特別適合谷物、砂糖、飼料、面粉等磨損性食品物料的輸送。用于抗磨損保護管,通常用于抽吸場合,特別適用于磨損性的固體,如灰塵,粉末,纖維,碎屑和粒狀物用于氣態和液態介質 用于工業除塵和抽吸, 工業真空吸塵器, 紙或織物纖維抽吸.作為抗磨損保護管可用于酒精度不大于20%的水性食品輸送,可用于油脂性食品的輸送。
另有內嵌接地銅絲的排靜電軟管供選購。
內徑mm | 螺旋間壁厚mm | 螺旋處壁厚mm | 重量 g/m | 耐負壓 m H2O | 彎曲半徑 mm | 每卷長度m | 體積m3 | 訂購編碼 |
20 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0302-0020-020 |
25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0302-0025-020 |
30 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0302-0030-020 |
31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0302-0032-020 |
35 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0302-0035-020 |
38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0302-0038-020 |
40 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0302-0040-020 |
45 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0302-0045-020 |
50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0302-0052-020 |
55 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0302-0055-020 |
60 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0302-0060-020 |
63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0302-0063-020 |
65 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0302-0065-020 |
70 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0302-0070-020 |
76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0302-0076-030 |
80 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0302-0080-030 |
90 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0302-0090-030 |
100 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0302-0100-030 |
102 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0302-1002-030 |
110 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0302-0110-030 |
120 | 0.6 | 5.0 | 1,100 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0302-1020-030 |
127 | 0.6 | 5.0 | 1,150 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0302-0127-030 |
130 | 0.7 | 5.3 | 1,300 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0302-0130-020 |
140 | 0.7 | 5.3 | 1,430 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0302-0140-020 |
151.5 | 0.7 | 5.3 | 1,500 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0302-0150-020 |
160 | 0.7 | 6.7 | 1,940 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0302-0160-020 |
180 | 0.7 | 6.7 | 2,140 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0302-0180-020 |
200 | 0.7 | 6.7 | 2,300 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0302-0200-020 |
203 | 0.7 | 6.7 | 2,320 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0302-0203-020 |
250 | 0.8 | 7.5 | 3,400 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0302-0250-010 |
300 | 0.8 | 7.7 | 4,100 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0302-0300-010 |
五、圖片細節展示
六、聯系我們
1.:銷售經理
2.手機:
3.電話:
4.傳真:
5.銷售QQ: 1820305406
6.郵箱:1820305406
7.: