橡膠伸縮軟管 | 鋼化爐吹風(fēng)用伸縮膠管規(guī)格
【簡(jiǎn)單介紹】
衡水瑞銘橡塑制品有限公司專業(yè)生產(chǎn)【橡膠伸縮風(fēng)管】 ,規(guī)格型號(hào)齊全,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,歡迎新老客戶,我公司秉承“質(zhì)量*,客戶*"的原則,不斷加大產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的投入,為向客戶提供更加*的產(chǎn)品和服務(wù)而不懈努力。期待與您真誠(chéng)合作、攜手共創(chuàng)輝煌!
【詳細(xì)說(shuō)明】
橡膠伸縮軟管 | 鋼化爐吹風(fēng)用伸縮膠管|橡膠伸縮軟管||供應(yīng)河北鋼化爐阻燃風(fēng)管彎段風(fēng)管|抽吸粉塵用軟管,
衡水瑞銘橡塑制品有限公司專業(yè)生產(chǎn)【橡膠伸縮風(fēng)管】 ,規(guī)格型號(hào)齊全,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,歡迎新老客戶,我公司秉承“質(zhì)量*,客戶*”的原則,不斷加大產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的投入,為向客戶提供更加*的產(chǎn)品和服務(wù)而不懈努力。期待與您真誠(chéng)合作、攜手共創(chuàng)輝煌!
產(chǎn)品介紹:
結(jié)構(gòu):內(nèi)膠層、夾布層、鋼絲螺旋型骨架支撐、外膠層。
顏色:綠色、黑色、紅色。
用途:汽車、空調(diào)裝置或其它發(fā)動(dòng)機(jī)通風(fēng);凈化裝置作為抽吸粉塵、廢氣、灰屑等。
特點(diǎn):管體壁薄,輕便柔軟,管體呈波紋狀彎曲性及耐候性能良好。
內(nèi)徑 | 外經(jīng) | *操作界限 | 彎曲半徑 | 重量 | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)壓 | 真空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 26 | 6 | 2 | 25 | 0.1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 31 | 6 | 2 | 30 | 0.13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 36 | 5 | 2 | 35 | 0.14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 5 | 2 | 35 | 0.16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 41 | 5 | 2 | 45 | 0.17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 45 | 4 | 1.5 | 50 | 0.2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 47 | 3 | 1.5 | 60 | 0.21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 52 | 3 | 1.5 | 65 | 0.25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 58 | 2.5 | 1.5 | 70 | 0.29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 68 | 2 | 1.5 | 80 | 0.43 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 71 | 2 | 1 | 80 | 0.46 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 79 | 2 | 1 | 95 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 85 | 2 | 1 | 100 | 0.55 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 89 | 2 | 1.2 | 110 | 0.59 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 100 | 2 | 1.2 | 125 | 0.67 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 110 | 2 | 1.2 | 140 | 0.75 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 121 | 2 | 1 | 150 | 0.9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 131 | 2 | 1 | 160 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 136 | 2 | 1 | 170 | 1.1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 141 | 2 | 1 | 170 | 1.2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 152 | 2 | 1 | 180 | 1.3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 162 | 1.5 | 1 | 200 | 1.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 214 | 1.5 | 0.8 | 220 | 2.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 268 | 1.5 | 0.8 | 250 | 2.8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 320 | 1.5 | 0.8 | 290 | 3.8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 364 | 1.5 | 0.8 | 350 | 4.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 415 | 1.5 | 0.8 | 600 | 5.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 465 | 1.5 | 0.5 | 680 | 5.85 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 520 | 1.5 | 0.5 | 800 | 6.5 | 10 橡膠伸縮軟管 | 鋼化爐吹風(fēng)用伸縮膠管|橡膠伸縮軟管||供應(yīng)河北鋼化爐阻燃風(fēng)管彎段風(fēng)管|抽吸粉塵用軟管, 結(jié)構(gòu):內(nèi)膠層、夾布層、鋼絲螺旋型骨架支撐、外膠層。
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: