動力Power | | |
zui大總功率Total power | Kw | |
螺桿風機功率Fan power for screw | Kw | |
伺服電機功率Servo motor power | Kw | |
油泵電機功率 Oil pump power | Kw | |
氣源壓力Air pressure | Mpa | |
氣源排量Air consumption | m3/min | |
平均能耗Average energy consumption | KW/h | |
擠出系統Extruder unit |
螺桿直徑Screw diameter | mm | |
螺桿長直徑Screw L/D ratio | L/D | |
塑化能力Plasticising capacity | Kg/hr | |
螺桿加熱段數Number of heating zone | zone | |
螺桿加熱功率Extruder heating power | KW | |
擠出電機功率Extruder driving power | KW | 132 |
模頭Die-head |
模頭加熱段數Number of heating zone | zone | 5 |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | |
擠出口zui大直徑max diameter of head tooling | mm | |
儲 料缸容積Accumulator capacity | L | |