產品展示
凱德利集團深圳風冷低溫冷凍機生產廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
機組采用R22/R404A/R507 冷煤(選項);
采用法國原裝“美優樂”(Maneurop)或美國“谷輪”(Copeland)(選項);
裝備新型空氣換熱器及殼管式換熱器的應用,使機組的換熱效率大大的提高;
可實現雙工況運行,適用于冰蓄冷空調系統;
機組冷凍液zui低出口溫度可達-10℃或(-25℃)(可選);
適用范圍廣,可用于工業冷凍、醫藥、化工、冷藏等其它特殊行業;
采用法國原裝“美優樂”(Maneurop)或美國“谷輪”(Copeland)(選項);
裝備新型空氣換熱器及殼管式換熱器的應用,使機組的換熱效率大大的提高;
可實現雙工況運行,適用于冰蓄冷空調系統;
機組冷凍液zui低出口溫度可達-10℃或(-25℃)(可選);
適用范圍廣,可用于工業冷凍、醫藥、化工、冷藏等其它特殊行業;
風冷低溫冷凍機 (-10℃) Air cooled type low temperature refrigerating units | |||||||||||||||||||||||
KCL系列性能參數表 Specifications | |||||||||||||||||||||||
型號 項目 | KCL-003 | KCL-005 | KCL-008 | KCL-010 | KCL-012 | KCL-015 | KCL-020 | KCL-025 | KCL-030 | KCL-040 | |||||||||||||
標準制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ | 2514 3086 | 4098 4896 | 6812 8169 | 9520 11488 | 11762 14110 | 14210 179102 | 18960 22788 | 20208 24266 | 23486 28166 | 29511 35306 | ||||||||||||
KW 50HZ/60HZ | 3.00 | 4.70 | 7.90 | 11.10 | 13.62 | 16.50 | 22.10 | 23.50 | 27.20 | 34.90 | |||||||||||||
3.60 | 5.69 | 9.41 | 13.20 | 16.40 | 19.81 | 26.49 | 28.18 | 32.70 | 41.50 | ||||||||||||||
輸入總功率 | KW | 3.2 | 4.9 | 7.2 | 9.42 | 10.8 | 13.39 | 18.85 | 22.49 | 28.6 | 35.2 | ||||||||||||
電 源 | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | ||||||||||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/R507) | |||||||||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||||||||||||||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.45 | 2.27 | 3.82 | 5.36 | 6.58 | 7.97 | 10.68 | 11.36 | 13.14 | 16.86 | |||||||||||||
1.74 | 2.75 | 4.55 | 6.38 | 7.92 | 9.57 | 12.80 | 13.62 | 15.80 | 20.05 | ||||||||||||||
進出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |||||||||||||
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 950 | 1150 | 1320 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
寬(mm) | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
高(mm) | 1000 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 2300 | |||||||||||||
機械重量 | Kg | 138 | 180 | 320 | 450 | 530 | 760 | 820 | 950 | 1100 | 1150 | ||||||||||||
備注:1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度-5℃/-10℃;冷卻進出風溫度30℃/38℃。 2.工作范圍:冷凍水溶液溫度范圍-10℃至10℃;冷凍水溶液進出水溫差3℃至8℃。 在冷凝溫度5--35℃環境使用。 保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利。
|