法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6150 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 200萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 410102000108595 | 組織機構代碼 | 33711865-3 |
統一社會信用代碼 | 91410102337118653W | 納稅人識別號 | 91410102337118653W | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 零售業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 鞏義市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 河南省鄭州市鞏義市北山口鎮白河村S235省道東1號 | ||||
經營范圍 | 一般項目:礦山機械制造;機械設備銷售;機械零件、零部件銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 200萬元 | 2035-03-11 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:劉旭峰
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|