型 號 | JH01-245 | JH01-250 | JH01-255 |
使用原料 | 聚丙烯或聚乙烯 | 聚丙烯或聚乙烯 | 聚丙烯或聚乙烯 |
色彩種類 | 1種顏色吸管和1種顏色線條 | 1種顏色吸管和1種顏色線條 | 1種顏色吸管和1種顏色線條 |
產品直徑 | φ1mm-φ14mm | φ1mm-φ14mm | φ1mm-φ14mm |
產品長度 | 3mm-1000mm | 3mm-1000mm | 3mm-1000mm |
產量 | Max.>25Kg/h | Max.>35Kg/h | Max.>45Kg/h |
生產速度 | Max.>250Meter/min | Max.>250Meter/min | Max.>250Meter/min |
主馬達功率 | 交流5.5千瓦變頻控制 | 交流7.5千瓦變頻控制 | 交流11千瓦變頻控制 |
輔馬達功率 | 1個0.75千瓦變頻控制 | 1個0.75千瓦變頻控制 | 1個0.75千瓦變頻控制 |
電熱容量 | 10千瓦 | 11千瓦 | 12千瓦 |
溫控器 | 8套 | 8套 | 8套 |
定型及冷卻裝置 | 3.5米分段(可選5米) | 3.5米分段(可選5米) | 3.5米分段(可選5米) |
牽引與切割裝置 | 2個0.75千瓦變頻控制 | 2個0.75千瓦變頻控制 | 2個0.75千瓦變頻控制 |
總容量 | 20千瓦 | 22千瓦 | 28千瓦 |
總用電量 | 11度/小時 | 13度/小時 | 18度/小時 |
重量 | 0.9噸 | 1.0噸 | 1.2噸 |
尺寸 | 10×2m(L×W) | 10×2m(L×W) | 10×2m(L×W) |
如有技術變更,恕不另行通知。