型號 Model | 功率/Power | 容量(Kg) Pail capacity | 電壓(V) Voltage | 機械尺寸(mm) Measurement | 轉(zhuǎn)速(r/min) Mixing spend | 重量(KG) Weight | |
Kw | Hp | ||||||
NPM-H100 | 2.2 | 3 | 100 | 380 3Φ | 1100*850*1300 | 60 | 270 |
NPM-H150 | 3 | 4 | 150 | 380 3Φ | 1400*850*1300 | 60 | 350 |
NPM-H200 | 4 | 5.5 | 200 | 380 3Φ | 1580*1000*1400 | 60 | 450 |
NPM-H300 | 4 | 5.5 | 300 | 380 3Φ | 1875*1000*1500 | 25 |
: 謝