ABM-VQ1300X-1系列
外形尺寸 | L1150mm x W500mm x H260mm |
運載類型 | 潛伏牽引型 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 350kg |
運行速度 | 45m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 800mm |
蓄電池 | DC25.6V40AH鉛酸電池;DC25.6V60AH磷酸鐵鋰電池 |
ABM-VQ2500X-1系列
外形尺寸 | L1750mm x W550mm x H270mm |
運載類型 | 潛伏牽引型 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 500kg |
運行速度 | 45m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 800mm |
蓄電池 | DC24V70AH鉛酸電池;DC25.6V60AH磷酸鐵鋰電池 |
ABM-VQ2500X-2系列
外形尺寸 | L1200mm x W500mm x H450mm |
運載類型 | 潛伏牽引型 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 500kg |
運行速度 | 45m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 800mm |
蓄電池 | DC24V70AH鉛酸電池;DC25.6V60AH磷酸鐵鋰電池 |
ABM-VQ2500X-3系列
外形尺寸 | L1200mm x W500mm x H270mm |
運載類型 | 潛伏牽引型 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 500kg |
運行速度 | 40m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 800mm |
蓄電池 | DC25.6V60AH,磷酸鐵鋰電池 |
ABM-VQ2250X-1系列
外形尺寸 | L680mm x W480mm x H130mm |
運載類型 | 潛伏牽引型 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 250kg |
運行速度 | 40m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 600mm |
蓄電池 | DC25.6V20AH,磷酸鐵鋰電池(不可拆卸) |
ABM-AGVDQ1705527-45-H
外形尺寸 L1900mm x W550mm x H270mm 運載類型 雙驅(qū)牽引式 導(dǎo)航類型 磁導(dǎo)航 行走方向 前進(jìn)/后進(jìn) 載重 500kg 運行速度 6-45m/min 轉(zhuǎn)彎半徑 600mm 無線系統(tǒng) 可選 續(xù)航時間 8小時