產品參數
● 標配 ○ 選配 — 無
產品名稱
室外無人牽引車MW-SP60
產品名稱 | 室外無人牽引車MW-SP60 | |
導航 | 激光SLAM | ● |
激光反光板 | ○ | |
混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘) | ○ | |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● |
光通訊 | ○ | |
5G | ○ | |
基本參數 | 額定負載(kg) | 6000 |
額定牽引掛鉤牽引力(N) | 1200 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1980x1200x2260 | |
轉彎半徑(mm) | 3500(料車L5600x1500mm) | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤3° | |
自重(kg) | 1300 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉彎 |
自動掛接 | ○ | |
運行速度(空載/滿載)(m/s) | 1.5 | |
導引定位精度(mm) | ±10 | |
行車安全 | 手動/自動 | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | |
前向避障雷達 | ● | |
立體避障 | ● | |
防撞條 | ● | |
急停按鈕 | ● | |
聲、光提示 | ● | |
示寬燈 | ● | |
HMI人機界面 | ● | |
車載行車錄像 | ○ | |
電池性能 | 自動充電 | — |
換電方式 | 側拉 | |
電池類型 | 鉛酸電池 | |
標配容量(Ah) | 280Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 8h | |
(標配)充電樁規格 | 48V40A |
現場照片