產(chǎn)品參數(shù)
機型 | Machine Type | 單位 | BL260EK-PET | ||
壓射系統(tǒng)裝置 | Injection Unit |
|
|
| |
注射部分 |
|
| A | B | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 65 | 70 | |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio |
| 21 | 24 | |
理論注射容積 | Swept Vloume | ㎝³ | 962 | 1232 | |
注射重量(PET) | Shot Weight(PET) | G | 1106 | 1417 | |
注射重量(PET) | Shot Weight(PET) | oz | 39 | 50 | |
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 143 | 146 | |
注射速率 | Injection Speed | ㎝³/sec | 338 | 374 | |
塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 173 | 205 | |
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | Screw Sreed | r.m.p | 165 | 160 | |
注射行程 | Screw stroke | mm | 290 | 320 | |
鎖模部分 | Clampinmg Unit |
|
|
| |
鎖模力 | Clamping Force | Ton Kg | 265 2600 | ||
移模行程 | Opening Stroke | mm | 580 | ||
zui大模具厚度 | Max. Mold Height | mm | 240(195) | ||
zui小模具厚度 | Min. Mold Height | mm | 610(565) | ||
拉桿內(nèi)間距 | Space Between Tie-Bar | mm | 660×610 | ||
zui大模板距離(T型槽) | Max. Mold Thickness | mm | 1190(1145) | ||
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 180 | ||
頂出力 | Ejector Force | KN | 113 | ||
頂出桿數(shù) | Number Of Ejector | PC | 13 | ||
動力電熱 |
|
|
|
| |
系統(tǒng)壓力 | System Pressure | Mpa | 16 |
| |
電機功率 | Electric Motor | KW | 34 | 34 | |
電熱功率 | Electric Power | KW | 15 | 22 | |
溫控區(qū)數(shù) 其他 | Number Of Temp Zones | 4+1 | 5+1 | ||
油箱容積 | Oil TANK Capacity | L | 350 | 450 | |
料斗容積 機械外形尺寸 | Hopper Volume Machine Dimensions | KG mm | 50 6.0×1.6×2.2 |
6.3×1.6×2.2 | |
機器重量 | Machine Weight | ton | 8.2 | 8.5 |