供電方式 | 內置4000mAh鋰電池 |
顯示方式 | 4.3寸液晶觸摸顯示屏 |
數據存儲 | 95W條數據 |
充電時間 | ≤8h |
測量誤差 | ≤5%FS |
重復性誤差 | ≤3% |
工作環境 | 溫度0℃-60℃;濕度<> |
銨態氮量程 | 0-999.9mg/kg |
有效磷量程 | 0-999.9mg/kg |
速效鉀量程 | 0-999.9mg/kg |
PH量程 | 0.01-14 |
尺寸 | 150*250*400mm |
注:本方法銨態氮的線性范圍為4mg/kg~380mg/kg;有效磷的線性范圍為2mg/kg~192mg/kg;速效鉀的線性范圍為6mg/kg~380mg/kg,綜上測量范圍內滿足設備的測量誤差,對于超出測量范圍的測量建議稀釋后重新測量。