儲(chǔ)氣罐能儲(chǔ)存一定量的氣量,且輸出空氣壓力比較平穩(wěn),同時(shí)能降低氣路中的溫度,除去一部分水、灰塵、雜質(zhì)。儲(chǔ)氣 罐采用高品質(zhì)材料作原料,利用
的焊接技術(shù)作業(yè),通過了ISO9001認(rèn)證,能通過任何安全檢查。
不銹鋼儲(chǔ)氣罐技術(shù)參數(shù)
容積 | 壓力MPa | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì)溫度℃ | 進(jìn)出口 | 排污口 | 安全閥 | 總高度 | 進(jìn)口高度 | 出口高度 | |
Volume | Pressure | 直徑*厚度 | 桶體高度 | Temperature |
|
|
| mm | mm | mm |
0.3 | 0.8 | DN600×3 | H=750 | 100 | DN40 | DN20 | Rp3/4? | 1423 | 568 | 1118 |
1.0 | DN600×3 | H=750 | ||||||||
1.25 | DN600×4 | H=750 | ||||||||
0.6 | 0.8 | DN600×3 | H=1500 | 2050 | 495 | 1695 | ||||
1.0 | DN600×3 | H=1500 | ||||||||
1.25 | DN600×4 | H=1500 | ||||||||
1 | 0.8 | DN850×4 | H=1500 | DN50 | 2274 | 630 | 1830 | |||
1.0 | DN850×5 | H=1500 | ||||||||
1.25 | DN850×6 | H=1500 | ||||||||
2 | 0.8 | DN1000×4/5 | H=2015 | 2980 | 710 | 2425 | ||||
1.0 | DN1000×5 | H=2015 | ||||||||
1.25 | DN1000×6 | H=2015 | ||||||||
3 | 0.8 | DN1200×5/6 | H=2200 | DN80 | DN25 | Rp1? | 3300 | 805 | 2705 | |
1.0 | DN1200×6/8 | H=2200 | ||||||||
1.25 | DN1200×8 | H=2200 | ||||||||
4 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2015 | 3230 | 810 | 2525 | ||||
1.0 | DN1400×8 | H=2015 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=2015 | ||||||||
5 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2730 | DN100 | Rp1-1/2? | 3945 | 810 | 3240 | ||
1.0 | DN1400×8 | H=2730 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=2730 | ||||||||
6 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=3200 | 4420 | 815 | 3715 | ||||
1.0 | DN1400×8 | H=3200 | ||||||||
1.25 | DN1400×10 | H=3200 | ||||||||
8 | 0.8 | DN1800×8 | H=2500 | DN150 | Rp2? | 3900 | 968 | 3068 | ||
1.0 | DN1800×10 | H=2500 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=2500 | ||||||||
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 | ||||
1.0 | DN1800×10 | H=3000 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=3000 | ||||||||
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 | ||||
1.0 | DN1800×10 | H=3000 | ||||||||
1.25 | DN1800×12 | H=3000 |
*備注:本公司保留技術(shù)不斷改進(jìn)之權(quán)利,參數(shù)變化恕不先行告知!