XJ-115 橡膠擠出機(jī)
螺桿直徑 | 115mm |
螺桿工作長度 | 550mm |
螺桿長徑比 | 4.8 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 20、33、46、60r/min |
產(chǎn)量 | 100-420kg/h |
喂料口中高心 | 950mm |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī) | Y200L2、22kw、970r/min |
外形尺寸 | 2300×850×1400mm |
整機(jī)重量 | 2800kg |
參考價(jià) | 面議 |
螺桿直徑 | 115mm |
螺桿工作長度 | 550mm |
螺桿長徑比 | 4.8 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 20、33、46、60r/min |
產(chǎn)量 | 100-420kg/h |
喂料口中高心 | 950mm |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī) | Y200L2、22kw、970r/min |
外形尺寸 | 2300×850×1400mm |
整機(jī)重量 | 2800kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: