公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
壓差 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
產(chǎn)品主要零件尺寸:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
產(chǎn)品主要尺寸:
公稱通徑DN | G | L | H | Hl |
15 | 1/2' | 140 | 295 | 90 |
20 | 3-4' | 140 | 330 | 98 |
25 | 1' | 160 | 330 | 110 |
32 | 1-1/4' | 180 | 330 | 110 |
40 | 1-1/4' | 200 | 345 | 125 |
50 | 2' | 230 | 345 | 125 |