技術(shù)參數(shù) Technical parameters
產(chǎn)品型號(hào) | XQL-8 | XQL-16 |
切膠機(jī)寬度(mm) | 660 | 1000 |
切膠機(jī)行程(mm) | 680 | 680 |
油缸直徑(mm) | 150 | 150 |
切膠行程時(shí)間(s) | 16~25 | 10~16 |
功率(KW) | 5.5 | 5.5 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
重量(kg) | 1500 | 2000 |
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào) | XQL-8 | XQL-16 |
切膠機(jī)寬度(mm) | 660 | 1000 |
切膠機(jī)行程(mm) | 680 | 680 |
油缸直徑(mm) | 150 | 150 |
切膠行程時(shí)間(s) | 16~25 | 10~16 |
功率(KW) | 5.5 | 5.5 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
重量(kg) | 1500 | 2000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: