技術參數:
生產線型號 | 生產管材型號mm | 擠出機 | zui大擠出量kg/h | 總裝機功率kw |
GWP-PVC63 | Φ20-Φ50 | GWC65/132 | 180-220 | 104 |
GWP-PVC160 | Φ63-Φ160 | GWC65/132 | 180-220 | 105 |
GWP-PVC250 | Φ75-Φ250 | GWC65/132 | 180-220 | 110 |
GWP-PVC315 | Φ200-Φ315 | GWC80/156 | 260-330 | 216 |
GWP-PVC450 | Φ200-Φ450 | GWC80/173 | 450-500 | 237 |
GWP-PVC630 | Φ315-Φ630 | GWC92/188 | 650-750 | 350 |
GWP-PVC800 | Φ400-Φ800 | GWC130/26 | 1000-1300 | 420 |
備注:以上規格參數如有變更,恕不另行通知