您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XZW型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2024-12-12 13:17:53瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)FZB氟塑料自吸泵 耐腐蝕自吸泵 耐腐蝕無堵塞排污泵 不銹鋼噴射自吸泵
ZW型自吸無堵塞排污泵 無堵塞排污泵 自吸泵泵頭 噴射式自吸泵
XZW自吸式渦流無堵塞排污泵 無堵塞排污泵 排污泵,工博牌,又稱固體泵或雜質(zhì)泵。該系列水力設(shè)計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。
本單位生產(chǎn)的 無堵塞排污泵 排污泵,XZW自吸式渦流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那樣不需要安裝底閥,雙可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理入一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮物介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
型號(Type) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 電機功率(KW) | 允許通過異物(mm) | 壓力控制范圍(MPa) | |
顆粒直徑 | 長度 | |||||||
65XZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.8 |
32XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50XZW18-22 | 18 | 22 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65XZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65XZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
80XZW40-16 | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80XZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.15-0.25 |
80XZW80-30 | 80 | 30 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.32 |
80XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
100XZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100XZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100XZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 4 | 30 | 60 | 500 | 0.38-0.48 |
100XZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100XZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
150XZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150XZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150XZW200-28 | 200 | 28 | 2900 | 4 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
200XZW280-12 | 280 | 12 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.15 |
200XZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200XZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 1000 | 0.21-0.28 |
200XZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1200 | 0.17-0.25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。