注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蚌埠艾普壓縮機制造有限公司
暫無信息 |
化工工藝壓縮機產品概述 化工工藝壓縮機是指用于石油,化工等工藝流程上壓縮各種單一或混合介質氣體的工藝往復活塞式壓縮機,及化工尾氣回收利用系統
化工工藝壓縮機
產品概述
化工工藝壓縮機是指用于石油,化工等工藝流程上壓縮各種單一或混合介質氣體的工藝往復活塞式壓縮機,及化工尾氣回收利用系統。其主要作用為反應裝置中輸送介質氣體,并向反應裝置提供其所需壓力。
產品特點
1、專為特定工藝流程設計。
2、整機撬裝式,結構。
3、壓縮機型式為:Z型、D型、M型。
4、滑道與氣缸的中體,根據工藝要求可以設計成不同的結構形式。
技術參數及規格
序號 | 機型 | 排量(Nm3/h) | 進氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 介質 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
1 | DW-1.0/1.0 | 60 | 常壓 | 0.1 | 尾氣 | 4 | 2200*1800*1100 |
2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | 丙烯 | 5.5 | 1600*1100*1400 |
3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | 氮氣 | 7.5 | 1600*1100*1400 |
4 | ZW-0.85/(1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | 二氧化碳 | 7.5 | 1600*1100*1400 |
5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | 低溫乙烯 | 7.5 | 1600*1100*1400 |
6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | 氧氣 | 11 | 1600*1100*1400 |
7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | 氯乙烯 | 11 | 1600*1100*1400 |
8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | 異丁烯 | 11 | 1600*1100*1400 |
9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | 11 | 1600*1100*1400 | |
10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | 合成氣 | 11 | 1600*1100*1400 |
11 | ZW-1.5/7 | 75 | 常壓 | 0.7 | 煤氣 | 11 | 1600*1100*1400 |
12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | 二甲醚 | 15 | 1500*1200*1400 |
13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | 丙烷 | 15 | 1500*1200*1400 |
14 | DW-2.0/7 | 100 | 常壓 | 0.7 | 二氧化硫 | 15 | 2200*1900*1300 |
15 | ZW-2.84-2 | 150 | 常壓 | 0.2 | 一氧化碳 | 15 | 1600*1200*1500 |
16 | ZW-1.7 /7 | 90 | 常壓 | 0.7 | 裂解氣 | 15 | 1600*1200*1500 |
17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | 乙烯 | 15 | 1600*1200*1500 |
18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | 裂解氣 | 15 | 1600*1200*1500 |
19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | 己烷、丙烯 | 18.5 | 1600*1200*1500 |
20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | 富氣 | 18.5 | 2300*1900*1300 |
21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | 碳三碳四 | 18.5 | 1700*1200*1600 |
22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | 六氟乙烯、六氟丙烯 | 22 | 1700*1200*1600 |
23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | 常壓 | 0.25 | 異丁烷 | 22 | 1700*1200*1600 |
24 | ZW-1.5/4 | 90 | 常壓 | 0.4 | 三氟甲烷 | 22 | 1700*1200*1600 |
25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | 丁二烯 | 22 | 1700*1200*1600 |
26 | ZW-8.9/(0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | 煤氣 | 22 | 1700*1200*1600 |
27 | DW-3.0/8 | 150 | 常壓 | 0.8 | 瓦斯氣 | 22 | 2800*2200*1600 |
28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | 氮氣 | 30 | 1800*1300*1600 |
29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | 煤氣 | 30 | 1800*1300*1600 |
30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | 原料氣 | 30 | 1800*1300*1600 |
31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | 氮氣 | 30 | 1800*1300*1600 |
32 | DW-3.0/20 | 150 | 常壓 | 2 | 氟利昂 | 30 | 2800*2500*1400 |
33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | 氯甲烷 | 30 | 2800*2200*1400 |
34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | 閃蒸氣 | 30 | 2800*2200*1400 |
35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | 氮氣 | 37 | 3200*2300*1600 |
36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | 混合氣 | 37 | 2800*2200*1400 |
37 | ZW-8.1/(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | 煤氣 | 37 | 2000*1600*1600 |
38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | 循環氣 | 37 | 2000*1600*1600 |
39 | DW-6.0/5 | 300 | 常壓 | 0.5 | 解析氣 | 37 | 2800*2200*1400 |
40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | 乙烯 | 37 | 2000*1600*1200 |
41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | 氮氣 | 37 | 2000*1600*1200 |
42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | 丁二烯 | 37 | 2200*1400*1500 |
43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | 混合氣 | 37 | 2000*1600*1600 |
44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | 甲烷 | 45 | 3200*2000*1600 |
45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | 混合氣 | 45 | 2200*1600*1500 |
46 | ZW-2.5 /(6-16)-24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | 丙烯 | 45 | 2200*1600*1500 |
47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | 碳四 | 45 | 2200*1600*1500 |
48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | 甲烷 | 45 | 3100*2000*1475 |
49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | 乙烯 | 45 | 2200*1500*1500 |
50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | 干氣 | 45 | 2600*2200*1400 |
51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | 一氯甲烷 | 55 | 2600*2200*1400 |
52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | 氧氣 | 55 | 3100*2100*1750 |
53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 干氣 | 55 | 2100*1800*1700 |
54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | 氧氣 | 55 | 2200*1600*1600 |
55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | 氦氣 | 75 | 2400*1800*1500 |
56 | VW-10/8 | 600 | 常壓 | 0.8 | 乙氯甲烷 | 75 | 2400*1800*1500 |
57 | VW-12.5/5 | 750 | 常壓 | 0.5 | 氧氣 | 75 | 2400*1800*1500 |
58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | 三氟乙烷 | 75 | 2400*1800*1500 |
59 | DW-6.8/(0.05-0.2)-(14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | 乙烯 | 75 | 2400*1800*1500 |
60 | VW-6/22 | 350 | 常壓 | 2.2 | 低溫乙烯 | 75 | 2400*1800*1500 |
61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | 混合氣 | 90 | 2400*1800*1500 |
62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | 硫化氫 | 110 | 3400*2200*1300 |
63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | 循環氣 | 110 | 3400*2200*1300 |
64 | VW-15/13 | 780 | 常壓 | 1.3 | 一氧化碳 | 132 | 2400*1800*1500 |
65 | 2VW/20/8 | 1020 | 常壓 | 0.8 | 煤氣 | 132 | 4200*2200*1500 |
66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | 硫化氫 | 132 | 3400*2200*1300 |
67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | 原料氣 | 132 | 3400*2200*1300 |
68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | 碳四 | 132 | 3400*2200*1600 |
69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | 氧氣 | 132 | 3400*2200*1300 |
70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | 解析氣 | 132 | 4200*2200*1500 |
71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | 二氧化碳 | 160 | 4000*2000*1800 |
72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | 甲烷 | 160 | 4000*2000*1800 |
73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | 氧氣 | 160 | 4800*2200*1300 |
74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | 二氧化碳 | 185 | 5200*3000*1900 |
75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | 五氟化磷 | 185 | 5200*3000*1900 |
76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 甲烷 | 185 | 3600*2200*1500 |
77 | DW-67/1.5 | 3420 | 常壓 | 0.15 | 混合氣 | 185 | 3600*2200*1500 |
78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | 煤層氣 | 200 | 5500*3200*2000 |
79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | 尾氣 | 200 | 5500*3000*2000 |
80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | 常壓 | 0.8 | 氯甲烷 | 200 | 5500*3000*2000 |
81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | 氯乙烯 | 220 | 5500*3000*2000 |
82 | DW-25/18 | 1300 | 常壓 | 1.8 | 二氟甲烷 | 220 | 5500*3000*2000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份