當前位置:永嘉良邦泵閥有限公司>>管道泵價格>>管道泵廠家>> ISW臥式單級管道泵 加壓管道泵廠家
概述
臥式單級管道泵.采用的水力模型,根據IS型離心泵之性能參數和立式泵的*結構組合設計,并嚴格按照iso2858進行設計制造,該產品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有高效節能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
臥式單級管道泵主要特點
1.運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,*振動。
2.滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
3.噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
4.故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用*品質配套,整機*工作時間大大提高。
5.維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
6.占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節省空間。
主要用途
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度t≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,iswr型使用溫度t≤120℃。
3、ISWH型,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~ +120℃。
結構簡圖
型號意義
起動前的準備
1、試驗電機轉向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉,試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
2、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤動泵以使潤滑液進入機械密封端面。
5、高溫型應*行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
起 泵:
1、全開進口閥門。
2、關閉吐出管路閥門。
3、起動電機,觀察泵運行是否正確。
4、調節出口閥門開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口,閥門開度使泵在性能參數表所列的額定點上運轉,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口閥門開度,測量泵的電機電流,使電機在額定電流內運行,否則將造成泵超負荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調正好的出口閥門開啟大與小和管道工況有關。
5、檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。
6、檢查電機、軸承處溫升≤70℃。
停 泵:
1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
2、關閉吐出管路閥門。
3、停止電機。
4、關閉進口閥門。
5、如*停車,應將泵內液體放盡。
故障原因及解決方案
故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞, 流道葉輪阻塞 | 檢查,去除阻塞物 |
b.電機運行方向不對,電機缺相轉速很 慢 | 調整電機方向,緊固電機接線 | |
c.吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
d.泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
e.進口供水不足,吸程過高,底閥漏水 | 停機檢查、調整(并網自來水管和帶吸程使用易出現此現象) | |
f.管路阻力過大,泵選型不當 | 減少管路彎道,重新選泵 | |
水泵流量不足 | a.先按1.原因檢查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足 | 去除阻塞物,重新調整閥門開度 | |
c.電壓偏低 | 穩壓 | |
d.葉輪磨損 | 更換葉輪 | |
功率過大 | a.超過額定流量使用 | 調節流量關小出口閥門 |
b.吸程過高 | 降低 | |
c.泵軸承磨損 | 更換軸承 | |
雜音振動 | a.管路支撐不穩 | 穩固管路 |
b.液體混有氣體 | 提高吸入壓力排氣 | |
c.產生汽蝕 | 降低真空度 | |
d.軸承損壞 | 更換軸承 | |
e.電機超載發熱運行 | 調整按5. | |
電機發熱 | a.流量過大,超載運行 | 關小出口閥 |
b.碰擦 | 檢查排除 | |
c.電機軸承損壞 | 更換軸承 | |
d.電壓不足 | 穩壓 | |
水泵漏水 | a.機械密封磨損 | 更換 |
b.泵體有砂孔或破裂 | 焊補或更換 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安裝螺栓松懈 | 緊固 |
特別說明
7.5kw以下水泵可配隔震墊直接安裝在基礎上。
7.5kw以上時,可與澆鑄基礎直接安裝,亦可采用我單位is聯接板配合隔震器安裝、隔震器的
安裝方法同isg泵配套的隔震器的尺寸,與isg系列中相同規格水泵的隔震器尺寸相同。
安裝說明
1、安裝前應檢查機組緊固件有無松動現象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管道重量不應加在水泵上,以免使泵變形。
3、安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
4、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。
5、安裝后撥動泵軸,葉輪應無磨擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
6、泵分硬性聯接安裝和柔性聯接安裝兩種(見聯接方式)。
型譜圖
工作條件
1、吸入壓力≤1.0mpa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤
1.6mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于
1.6mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
型號 | 流量 | 揚程 | 轉數 | 電機功率 | |
口徑-葉輪直徑 | m3/h | L/s | m | r/min | kW |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 2900 | 1.1 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.55 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 2900 | 1.1 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
32-125 | 4.5 | 1.25 | 20 | 2900 | 0.75 |
32-125(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 2900 | 1.1 |
32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 4 | 1.11 | 25 | 2900 | 1.1 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 2900 | 3 |
32-200A | 4 | 1.11 | 40 | 2900 | 2.2 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 5.2 | 1.53 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
40-200B | 5.5 | 1.53 | 38 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 2900 | 5.5 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 2900 | 4 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
40-100(I)A | 11.2 | 3.11 | 10 | 2900 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 |
40-125(I)A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 |
40-160(I)B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 40 | 2900 | 4 |
40-200(I)B | 10.5 | 2.92 | 35 | 2900 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 |
40-250(I)A | 11.7 | 3.25 | 70 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)C | 12.5 | 3.47 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 11.2 | 3.11 | 10 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.5 | 2.92 | 35 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 2900 | 7.5 |
50-250C | 10 | 2.77 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 6.22 | 10 | 2900 | 1.1 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
50-125(I)A | 22.4 | 6.22 | 16 | 2900 | 2.2 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 2900 | 4 |
50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 2900 | 3 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 6 | 37 | 2900 | 5.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2900 | 11 |
50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 2900 | 11 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 2900 | 22 |
50-315(I)B | 21.6 | 6 | 93 | 2900 | 18.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.4 | 6.22 | 10 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65-125A | 22.4 | 6.22 | 16 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 4 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 18 | 2900 | 4 |
65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 2900 | 3 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
65-200B | 21.6 | 6 | 37 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2900 | 11 |
65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 2900 | 22 |
65-315B | 21.6 | 6 | 93 | 2900 | 18.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 2900 | 3 |
65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2900 | 2.2 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 2900 | 4 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)A | 46.8 | 13 | 28 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)B | 43.2 | 12 | 24 | 2900 | 5.5 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
65-200(I)A | 46.8 | 13 | 44 | 2900 | 11 |
65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 2900 | 7.5 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
65-250(I)A | 46.8 | 13 | 70 | 2900 | 18.5 |
65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 2900 | 15 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 37 |
65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 2900 | 30 |
65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 2900 | 30 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 2900 | 22 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 2900 | 3 |
80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2900 | 2.2 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 2900 | 4 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
80-160A | 46.8 | 13 | 28 | 2900 | 7.5 |
80-160B | 43.2 | 12 | 24 | 2900 | 5.5 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
80-200A | 46.8 | 13 | 44 | 2900 | 11 |
80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 2900 | 7.5 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
80-250A | 46.8 | 13 | 70 | 2900 | 18.5 |
80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 2900 | 15 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 37 |
80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 2900 | 30 |
80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 2900 | 30 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 2900 | 22 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 2900 | 55 |
80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 2900 | 45 |
80-350B | 40 | 11.1 | 135 | 2900 | 37 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 2900 | 4 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 2900 | 7.5 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 2900 | 11 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 24 | 2900 | 11 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 |
80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 2900 | 18.5 |
80-200(I)B | 86.4 | 24 | 37 | 2900 | 15 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 |
80-250(I)A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 30 |
80-250(I)B | 86.4 | 24 | 60 | 2900 | 30 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 |
80-315(I)A | 93.5 | 26 | 110 | 2900 | 55 |
80-315(I)B | 86.4 | 24 | 93 | 2900 | 45 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 2900 | 37 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 2900 | 4 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 2900 | 7.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 2900 | 11 |
100-160B | 86.4 | 24 | 24 | 2900 | 11 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 |
100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 2900 | 18.5 |
100-200B | 86.4 | 24 | 37 | 2900 | 15 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 |
100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 30 |
100-250B | 86.4 | 24 | 60 | 2900 | 30 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 |
100-315A | 93.5 | 26 | 110 | 2900 | 55 |
100-315B | 86.4 | 24 | 93 | 2900 | 45 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 2900 | 37 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 2900 | 90 |
100-350A | 88 | 24.4 | 142 | 2900 | 75 |
100-350B | 80 | 22.2 | 135 | 2900 | 55 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 2900 | 11 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 2900 | 15 |
100-125(I)A | 143 | 39.7 | 16 | 2900 | 11 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 |
100-160(I)A | 150 | 41.7 | 28 | 2900 | 18.5 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 2900 | 37 |
100-200(I)A | 150 | 41.7 | 44 | 2900 | 30 |
100-200(I)B | 138 | 38.3 | 37 | 2900 | 22 |
100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 2900 | 55 |
100-250(I)A | 150 | 41.7 | 70 | 2900 | 45 |
100-250(I)B | 138 | 38.3 | 60 | 2900 | 37 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 2900 | 11 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 2900 | 7.5 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 2900 | 15 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 2900 | 11 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 2900 | 18.5 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24.5 | 2900 | 15 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 2900 | 37 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 2900 | 30 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 2900 | 22 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 2900 | 55 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 2900 | 45 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 2900 | 37 |
125-315 | 160 | 44.4 | 125 | 2900 | 90 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 2900 | 75 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 2900 | 75 |
125-315C | 134 | 37 | 88 | 2900 | 55 |
125-160(I) | 200 | 55.5 | 32 | 2900 | 30 |
125-160(I)A | 187 | 51.9 | 28 | 2900 | 22 |
125-160(I)B | 180 | 50 | 24.5 | 2900 | 18.5 |
125-200(I) | 200 | 55.5 | 50 | 2900 | 45 |
125-200(I)A | 187 | 51.9 | 44 | 2900 | 37 |
125-200(I)B | 172 | 47.8 | 37 | 2900 | 30 |
125-250(I) | 200 | 55.5 | 80 | 2900 | 75 |
125-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 2900 | 55 |
125-250(I)B | 172 | 47.8 | 60 | 2900 | 45 |
125-315(I) | 200 | 55.5 | 125 | 2900 | 110 |
125-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 2900 | 90 |
125-315(I)B | 172 | 47.8 | 93 | 2900 | 75 |
125-315(I)C | 160 | 44.4 | 78 | 2900 | 55 |
150-125 | 160 | 44.4 | 20 | 2900 | 11 |
150-125A | 156 | 41.7 | 16 | 2900 | 7.5 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 2900 | 18.5 |
150-160B | 140 | 38.9 | 24 | 2900 | 15 |
150-200 | 160 | 44.4 | 50 | 2900 | 37 |
150-200A | 150 | 41.7 | 44 | 2900 | 30 |
150-200B | 140 | 38.9 | 38 | 2900 | 22 |
150-250 | 200 | 55.5 | 80 | 2900 | 75 |
150-250A | 187 | 51.9 | 70 | 2900 | 55 |
150-250B | 172 | 47.8 | 60 | 2900 | 45 |
150-315 | 200 | 55.5 | 125 | 2900 | 110 |
150-315A | 187 | 51.9 | 110 | 2900 | 90 |
150-315B | 172 | 47.8 | 93 | 2900 | 75 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 2900 | 110 |
150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 2900 | 90 |
150-350B | 143 | 39.7 | 135 | 2900 | 75 |
管道泵的選型與常見的泵,如離心泵,容積泵等的選型并無大的區別,根據工藝條件與要求,從以下幾個方面,包括液體流量、輸送揚程、液體的性質、管路布置、以及實際操作運轉,綜合考慮選型。
1:流量是泵的選型重要數據之一。關系到工藝裝置的生產能力與輸送能力。一般根據設計院提供的zui大流量,兼顧正常流量。在沒有zui大流量時,通常可取正常流量的1。1倍作為zui大流量。
2:管道泵的揚程也是泵的選型重要性能之一,一般要放大10%余量后選型。
3:液體性質,主要包括物理性質化學性質,如溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑,化學性質指液體介質的化學腐蝕性和毒性
4、 裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,吸如側zui低液面,排出側zui高液面等一些數據和管道規格及其長度、材料、管件規格、數量等,以便進行系梳揚程計算和汽蝕余量的校核。
5、 操作條件的內容很多,如液體的操作T飽和蒸汽力P、吸入側壓力PS()、排出側容器壓力PZ、海拔高度、環境溫度操作是間隙的還是連續的、泵的位置是固定的還是可移的。
一、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請直接向永嘉縣良邦泵閥有限公司銷售部訂購。
二、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們良邦泵閥的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們永嘉縣良邦泵閥有限公司【】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。