注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
廣州復(fù)盛壓縮技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-21 14:58:38瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
軸向進氣,高能效主機來自復(fù)盛德國研發(fā)中心,優(yōu)化齒形,優(yōu)化容積效率,能耗優(yōu)化設(shè)計,提高低轉(zhuǎn)速以及工況效率
軸向進氣,高能效主機 | ||
| |
、體貼的整體設(shè)計 | ||
進氣容調(diào)閥 大口徑、低壓降的設(shè)計使吸氣效率更好。在工作中能隨著實際壓縮空氣需求量變化自動調(diào)節(jié),高效節(jié)能 | |
高效、環(huán)保的系統(tǒng)設(shè)計 | ||
|
|
型號 | 排氣量 (m³/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SA15A-7B-C | 2.5 | 0.7 | 15 |
SA15A-8B-C | 2.3 | 0.8 | 15 |
SA15A-10B-C | 2.1 | 1.0 | 15 |
SA15A-12B-C | 1.8 | 1.25 | 15 |
SA18A-7B-C | 3.2 | 0.7 | 18.5 |
SA18A-8B-C | 3.0 | 0.8 | 18.5 |
SA18A-10B-C | 2.7 | 1.0 | 18.5 |
SA18A-12B-C | 2.4 | 1.25 | 18.5 |
SA22A-7B-C | 3.9 | 0.7 | 22 |
SA22A-8B-C | 3.7 | 0.8 | 22 |
SA22A-10B-C | 3.2 | 1.0 | 22 |
SA22A-12B-C | 2.8 | 1.25 | 22 |
SA30A-7B-C | 5.4 | 0.7 | 30 |
SA30A-8B-C | 5.1 | 0.8 | 30 |
SA30A-10B-C | 4.5 | 1.0 | 30 |
SA30A-12B-C | 3.8 | 1.25 | 30 |
SA37A-7B-C | 6.6 | 0.7 | 37 |
SA37A-8B-C | 6.3 | 0.8 | 37 |
SA37A-10B-C | 5.6 | 1.0 | 37 |
SA37A-12B-C | 4.9 | 1.25 | 37 |
SA45A-7B-C | 7.8 | 0.7 | 45 |
SA45A-8B-C | 7.6 | 0.8 | 45 |
SA45A-10B-C | 6.8 | 1.0 | 45 |
SA45A-12B-C | 6.1 | 1.25 | 45 |
型號 | 排氣量 (m³/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SAV22 | 1.95-3.9 | 0.7 | 22 |
SAV22 | 1.85-3.7 | 0.8 | 22 |
SAV22 | 1.60-3.2 | 1 | 22 |
SAV22 | 1.40-2.8 | 1.25 | 22 |
SAV37 | 3.30-6.6 | 0.7 | 37 |
SAV37 | 3.15-6.3 | 0.8 | 37 |
SAV37 | 2.80-5.6 | 1 | 37 |
SAV37 | 2.45-4.9 | 1.25 | 37 |
SAV45 | 3.90-7.8 | 0.7 | 45 |
SAV45 | 3.80-7.6 | 0.8 | 45 |
SAV45 | 3.40-6.8 | 1 | 45 |
SAV45 | 3.05-6.1 | 1.25 | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
RE-201D旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器供應(yīng)商
RE-2000B 面議塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州復(fù)盛壓縮技術(shù)有限公司