壓縮機 COMPRESSOR |
容積流量 [m3/min] Free air delivery [m3/min] | 5 |
排氣壓力[Bar] Pressure[Bar] | 8 |
潤滑油容量[L] Compressor oil[L] | 10 |
機頭 Element | LGIR |
標配工況 Dual transformation | 單工況 Single |
發動機 ENGINE |
制造商 Supplier | 康明斯 Cummins |
型號 Type | HFC4DA1-2C3 |
功率[kW] Power[kW] | 36.8 |
工作轉速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 2350/1300 |
氣缸數量 Number of cylinders | 4 |
總排量 [L] Displacement [L] | 2.8 |
排放標準 Emission levels(Standard) | 歐III Euro 3A |
整機 UNIT |
燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 70 |
尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | / |
整機重量 [t] Weight [t] | 0.95 |
排氣口規格x數量 Outlet×quantity | G?×3 |
整機結構形式 Tire size×quantity | 兩輪 Two Tires |
外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 2600x1430x1430 |
噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 70±3 |
*僅適用于符合排放要求的國家與地區
*The air compressor is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.