注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣東伊萊斯電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-19 17:52:14瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)260系列伺服電機(jī)
伺服電機(jī)號(hào) | 260EMD- | ||||||||
14KD | 16KD | 31KD | 14KF | 16KF | 20KF | 23EF | 28KF | ||
額定電壓 | V | 380 | |||||||
額定輸出功率 | kW | 22.0 | 25.1 | 48.7 | 24.9 | 28.5 | 35.6 | 41.8 | 49.8 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 140 | 160 | 310 | 140 | 160 | 200 | 235 | 280 |
轉(zhuǎn)矩 | N.m | 280 | 320 | 620 | 280 | 320 | 400 | 470 | 560 |
額定電流 | Arms | 43.5 | 51.9 | 100.0 | 48.9 | 59.3 | 70.3 | 78.0 | 98.5 |
電流 | Arms | 87.0 | 103.8 | 200.0 | 97.8 | 118.6 | 140.6 | 156.0 | 197.0 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 3.22 | 3.08 | 3.10 | 2.86 | 2.70 | 2.84 | 3.01 | 2.84 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | |||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-3kg.㎡ | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 50.3 | 54.3 | 61.2 | 65.2 |
重量 | kg | 105 | 109 | 120 | 133 | 148 | 155 | 169 | 176 |
軸向荷量 | N | 1454 | |||||||
徑向荷量 | N | 4700 | |||||||
編碼器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||||
選項(xiàng) | 值編碼器131072P/R,省線式編碼器2500P/R | ||||||||
絕緣等級(jí) | F | ||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54(除輸出軸伸) |
伺服電機(jī)號(hào) | 260EMD- | ||||||||
35KF | 38KF | 51KF | 14KC | 16KC | 20KC | 23EC | 31KC | ||
額定電壓 | V | 380 | |||||||
額定輸出功率 | kW | 62.3 | 67.6 | 90.8 | 29.3 | 33.5 | 41.9 | 49.2 | 64.9 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 350 | 380 | 510 | 140 | 160 | 200 | 235 | 310 |
轉(zhuǎn)矩 | N.m | 700 | 760 | 1020 | 280 | 320 | 400 | 470 | 620 |
額定電流 | Arms | 130.7 | 132.4 | 193.2 | 56.0 | 69.2 | 84.4 | 98.3 | 133.4 |
電流 | Arms | 216.4 | 264.8 | 386.4 | 112.0 | 138.4 | 168.8 | 196.6 | 266.8 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 2.68 | 2.87 | 2.64 | 2.50 | 2.31 | 2.37 | 2.39 | 2.32 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1700 | 2000 | ||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | 2500 | ||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-3kg.㎡ | 61.2 | 65.2 | 86.9 | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 54.3 |
重量 | kg | 169 | 176 | 218 | 105 | 109 | 120 | 133 | 155 |
軸向荷量 | N | 1454 | |||||||
徑向荷量 | N | 4700 | |||||||
編碼器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||||
選項(xiàng) | 值編碼器131072P/R,省線式編碼器2500P/R | ||||||||
絕緣等級(jí) | F | ||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54(除輸出軸伸) |
伺服電機(jī)型號(hào) | L | LL | LH | LD | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||
260EMD-14KD/F/C | 590 | 478 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-16KD/F/C | 600 | 488 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-20KF/C | 631 | 519 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-23EF/C | 671 | 559 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-28KF | 712 | 600 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-31KD/C | 733 | 621 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-35KF | 773 | 661 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-38KF | 794 | 682 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-51KF | 916 | 804 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西門子V90伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)0.1KW 200V
6SL3210-5FB10-1UF2 ¥12301000Nm微機(jī)控制傳動(dòng)軸扭轉(zhuǎn)
TJNZ-1000 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東伊萊斯電機(jī)有限公司