注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
包頭市精凱閥門有限公司
暫無信息 |
D643H氣動法蘭蝶閥是一種截流裝置,使用于石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設等工業管道上作調節流量和載斷流體
D643H氣動法蘭蝶閥是一種截流裝置,使用于石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設等工業管道上作調節流量和載斷流體。
﹥ 閥體材料:WCB、304、316
﹥ 功能選項:開關型 、調節型
產品概述
伸縮蝶閥使用于石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設等工業管道上作調節流量和載斷流體的很好裝置。
產品特點
結構,設計靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
伸縮蝶閥不僅能補償管道溫差縮產生的熱脹冷縮的功能,還能為維修閥門安裝更換提供方便。
密封部位可調節更換,密封性能可靠。
相關尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||
H | H1 | 設計長度 | 設計最小長度 | 設計長度 | A | B | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 400 | 164 | 138 | 151 | 245 | 72 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 93 | 400 | 190 | 154 | 172 | 245 | 72 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 100 | 410 | 195 | 163 | 177 | 245 | 72 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 110 | 430 | 227 | 184 | 206 | 355 | 92 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 125 | 465 | 254 | 201 | 215 | 355 | 92 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 143 | 615 | 240 | 195 | 225 | 355 | 92 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 170 | 685 | 265 | 215 | 245 | 250 | 170 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 198 | 740 | 295 | 235 | 265 | 250 | 170 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 223 | 800 | 308 | 254 | 282 | 450 | 220 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 253 | 860 | 325 | 271 | 300 | 450 | 220 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 283 | 945 | 345 | 283 | 314 | 450 | 280 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 308 | 1000 | 370 | 314 | 340 | 650 | 280 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 335 | 1060 | 377 | 316 | 346 | 650 | 280 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 390 | 1170 | 446 | 388 | 417 | 850 | 380 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 448 | 1325 | 445 | 395 | 425 | 850 | 380 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 508 | 1445 | 479 | 425 | 455 | 1250 | 380 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 558 | 1555 | 515 | 455 | 485 | 1250 | 380 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 615 | 1675 | 525 | 465 | 495 | 1500 | 580 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 735 | 1925 | 574 | 512 | 542 | 1500 | 580 | 1455 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 1380)
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份