注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
國工控股集團有限公司
全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥,品質,以國產代進口,是國內眾多電力、供熱和化工企業的共同選擇。壓力等級:2500LB,通徑:DN80-DN3000,使用溫度:-196℃—850℃。
一:雙向承壓
全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥通過自主研發的設計軟件,分析優化三個偏心參數,提高關鍵零部件的形位公差和尺寸公差精度等手段,實現閥門雙向承壓,可隨意流向安裝。雙向壓通過了國家專業檢測機構檢測。
二:全金屬密封結構
全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥的結構為金屬片與石墨 層疊安裝,多層次密封面里的石墨易受流體沖蝕,使用受命短。而國工全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥的密封副即密封環與閥座是采用全金屬鍛造而成的,密封環可堆焊或噴焊各種耐磨耐溫合金,其優點為:抗沖刷、密封比壓小、扭矩小、壽命長、耐磨損。
三:的第二偏心設計
常規全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥第二偏心直接把閥桿偏移閥體通道,密封面通道和閥體通道為同一軸心,其閥體受力非均勻受力。
而全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥的第二偏心是密封通道和閥體通道的偏移,而閥桿和閥體通道在同一軸心,這樣其閥體兩側對稱、受力均勻。
四:雙斜面/面密封結構
國工全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥密封面形式采用雙斜面/面密封結構,減小了徑向偏心,極大的增加了密封面寬度,使閥門的密封比壓小,抗摩擦,同時降低了閥門的操作扭矩。
五:可現場更換密封環、閥桿與驅動花鍵連接結構
國工全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥,整體設計使用壽命50年,閥座和密封環耐熱水沖刷設計壽命30年。
國工把蝶閥做為設備設計,使其每個易損零配件均可現場更換。閥桿與蝶板、閥桿與驅動,都采用花鍵連接結構,受力均勻,拆裝方便,降低了產品長期使用維護成本。
下閥桿固定軸結構,鋼性更好,可縮短閥桿插入蝶板的連接位,使通道流阻更小。
上閥桿無銷防吹出結構,驅動部位比蝶板受力部位小10%,防止內部閥桿斷裂。雙閥桿的設計結構解決了熱膨脹導致的閥桿與蝶板、閥體的膨脹不一致問題。
六:雙向密封零泄漏
國工全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥,可保證在實驗時1.1倍的公稱壓力下雙向零泄漏,使用中雙向全壓差下的零泄漏。
七:真正意義上的耐火結構
常規的全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥,多層次密封圈在高溫下軟質材料和金屬片容易剝離,甚至使金屬密封圈失去支撐,失去密封功能,不能達到耐火的功能。
而國工全金屬硬碰硬雙向密封蝶閥因為是全金屬閥座和密封圈的密封結構,適應高溫工況,且雙向零泄漏,可實現真正意義上的耐火功能。
八:自潤滑軸套設計,更大程度解決了閥桿與閥桿孔抱死的問題。上下軸承防塵結構,可加螺旋槽防結晶結構。
九:帶碟簧的動載填料機構:可自動補償填料損耗,防止介質外漏。
設計與制造:
焊接尺寸:GB/T 12224
結構長度:GB/T 12221-2005
試驗與檢驗:GB/T13927 GB/T26480
產品規格:DN80-DN3000
壓力等級:1.0-42MPa(150LB-2500LB)
適用介質:水、蒸汽、導熱油
適用溫度:-196℃—850℃
傳動方式:渦輪傳動、氣動傳動、電動傳動、液動傳動
公稱壓力 PN0.6MPa | 公稱壓力 PN1.0MPa | ||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) | 外形尺寸 | WT (kg) | |||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | |||
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 | |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 PN1.6MPa | 公稱壓力 PN1.6MPa | |||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) | DN | 外形尺寸 | WT (kg) | |||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | mm | L | D | d | H | H1 | A | B | |||
80 | 114 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 600 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | |
100 | 127 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 700 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | |
125 | 140 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | |
150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 900 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | |
200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | |
300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | |
450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | |
500 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公稱壓力 PN2.5MPa | 公稱壓力 PN4.0MPa | |||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) | 外形尺寸 | WT (kg) | ||||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||
80 | 114 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 | ||
100 | 127 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 | ||
125 | 140 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 | ||
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 | ||
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 | ||
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 | ||
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 | ||
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 | ||
400 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 | ||
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 | ||
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 | ||
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 | ||
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
900 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2262 | 1000 | 925 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份